Der Wechselkurs von Isländischer Krone zu Euro wurde am zuletzt aktualisiert. Nutzen Sie unseren Rechner, um Isländische Kronen schnell und ohne Kosten in Euro umzurechnen.
Unser Rechner ist nützlich für alle, die in Island unterwegs sind oder Online-Transaktionen in Isländischen Kronen vornehmen möchten.
Tragen Sie einfach den Betrag in Isländischen Kronen (ISK) in das Feld ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Wechselkurs wird täglich aktualisiert. Auch die Umrechnung von Euro in Isländische Kronen ist möglich.
Die Isländische Krone ist die offizielle Währung Islands.
Abkürzung: kr
Währungscode: ISK
Währungssymbol: kr oder Íkr
Wechselkurs-Tabelle EUR/ISK vom 07.09.2025
Euro (€) | ISK | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 143,10 | 1,00 Euro sind 143,10 ISK |
5,00 | 715,49 | 5,00 Euro sind 715,49 ISK |
10,00 | 1.430,99 | 10,00 Euro sind 1.430,99 ISK |
20,00 | 2.861,97 | 20,00 Euro sind 2.861,97 ISK |
30,00 | 4.292,96 | 30,00 Euro sind 4.292,96 ISK |
40,00 | 5.723,94 | 40,00 Euro sind 5.723,94 ISK |
50,00 | 7.154,93 | 50,00 Euro sind 7.154,93 ISK |
100,00 | 14.309,85 | 100,00 Euro sind 14.309,85 ISK |
200,00 | 28.619,70 | 200,00 Euro sind 28.619,70 ISK |
500,00 | 71.549,25 | 500,00 Euro sind 71.549,25 ISK |
1.000,00 | 143.098,50 | 1.000,00 Euro sind 143.098,50 ISK |
2.000,00 | 286.197,00 | 2.000,00 Euro sind 286.197,00 ISK |
5.000,00 | 715.492,50 | 5.000,00 Euro sind 715.492,50 ISK |
10.000,00 | 1.430.985,00 | 10.000,00 Euro sind 1.430.985,00 ISK |
Wechselkurs-Tabelle ISK/EUR vom 07.09.2025
ISK | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,01 | 1,00 ISK sind 0,01 Euro |
10,00 | 0,07 | 10,00 ISK sind 0,07 Euro |
50,00 | 0,35 | 50,00 ISK sind 0,35 Euro |
100,00 | 0,70 | 100,00 ISK sind 0,70 Euro |
500,00 | 3,49 | 500,00 ISK sind 3,49 Euro |
1.000,00 | 6,99 | 1.000,00 ISK sind 6,99 Euro |
2.000,00 | 13,98 | 2.000,00 ISK sind 13,98 Euro |
2.500,00 | 17,47 | 2.500,00 ISK sind 17,47 Euro |
3.000,00 | 20,96 | 3.000,00 ISK sind 20,96 Euro |
5.000,00 | 34,94 | 5.000,00 ISK sind 34,94 Euro |
10.000,00 | 69,88 | 10.000,00 ISK sind 69,88 Euro |
25.000,00 | 174,70 | 25.000,00 ISK sind 174,70 Euro |
50.000,00 | 349,41 | 50.000,00 ISK sind 349,41 Euro |
100.000,00 | 698,82 | 100.000,00 ISK sind 698,82 Euro |
500.000,00 | 3.494,10 | 500.000,00 ISK sind 3.494,10 Euro |
Weitere Währungs-Tools:
- Italienische Lira in Euro (EUR/ITL)
- Reichsmark in Euro Rechner
- Rumänischer Leu in Euro (RON/EUR)
- Cent in Euro Rechner
- Kroatische Kuna (HRK/EUR)
- Ägyptisches Pfund Euro Rechner (EGP/EUR)