Der Pfund/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der Pfund-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Pfund-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung zu verstehen.
Um Pfund in Euro umzurechnen (GBP/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner liefert Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Sie können auch Euro in Pfund umrechnen lassen.
Das Pfund ist die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs.
Abkürzung: £
Währungscode: GBP
Wechselkurs-Tabelle EUR/GBP vom 08.04.2026
| Euro (€) | GBP | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,87 | 1,00 Euro sind 0,87 GBP |
| 5,00 | 4,36 | 5,00 Euro sind 4,36 GBP |
| 10,00 | 8,73 | 10,00 Euro sind 8,73 GBP |
| 20,00 | 17,45 | 20,00 Euro sind 17,45 GBP |
| 30,00 | 26,18 | 30,00 Euro sind 26,18 GBP |
| 40,00 | 34,90 | 40,00 Euro sind 34,90 GBP |
| 50,00 | 43,63 | 50,00 Euro sind 43,63 GBP |
| 100,00 | 87,26 | 100,00 Euro sind 87,26 GBP |
| 200,00 | 174,52 | 200,00 Euro sind 174,52 GBP |
| 500,00 | 436,30 | 500,00 Euro sind 436,30 GBP |
| 1.000,00 | 872,60 | 1.000,00 Euro sind 872,60 GBP |
| 2.000,00 | 1.745,20 | 2.000,00 Euro sind 1.745,20 GBP |
| 5.000,00 | 4.363,00 | 5.000,00 Euro sind 4.363,00 GBP |
| 10.000,00 | 8.726,00 | 10.000,00 Euro sind 8.726,00 GBP |
Wechselkurs-Tabelle GBP/EUR vom 08.04.2026
| GBP | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1,15 | 1,00 GBP sind 1,15 Euro |
| 10,00 | 11,46 | 10,00 GBP sind 11,46 Euro |
| 50,00 | 57,30 | 50,00 GBP sind 57,30 Euro |
| 100,00 | 114,60 | 100,00 GBP sind 114,60 Euro |
| 500,00 | 573,00 | 500,00 GBP sind 573,00 Euro |
| 1.000,00 | 1.146,00 | 1.000,00 GBP sind 1.146,00 Euro |
| 2.000,00 | 2.292,00 | 2.000,00 GBP sind 2.292,00 Euro |
| 2.500,00 | 2.865,00 | 2.500,00 GBP sind 2.865,00 Euro |
| 3.000,00 | 3.438,00 | 3.000,00 GBP sind 3.438,00 Euro |
| 5.000,00 | 5.730,00 | 5.000,00 GBP sind 5.730,00 Euro |
| 10.000,00 | 11.460,00 | 10.000,00 GBP sind 11.460,00 Euro |
| 25.000,00 | 28.650,01 | 25.000,00 GBP sind 28.650,01 Euro |
| 50.000,00 | 57.300,02 | 50.000,00 GBP sind 57.300,02 Euro |
| 100.000,00 | 114.600,05 | 100.000,00 GBP sind 114.600,05 Euro |
| 500.000,00 | 573.000,23 | 500.000,00 GBP sind 573.000,23 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
