Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 13.06.2025
Euro (€) | USD | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,16 | 1,00 Euro sind 1,16 USD |
5,00 | 5,79 | 5,00 Euro sind 5,79 USD |
10,00 | 11,58 | 10,00 Euro sind 11,58 USD |
20,00 | 23,16 | 20,00 Euro sind 23,16 USD |
30,00 | 34,74 | 30,00 Euro sind 34,74 USD |
40,00 | 46,32 | 40,00 Euro sind 46,32 USD |
50,00 | 57,90 | 50,00 Euro sind 57,90 USD |
100,00 | 115,79 | 100,00 Euro sind 115,79 USD |
200,00 | 231,58 | 200,00 Euro sind 231,58 USD |
500,00 | 578,95 | 500,00 Euro sind 578,95 USD |
1.000,00 | 1.157,90 | 1.000,00 Euro sind 1.157,90 USD |
2.000,00 | 2.315,80 | 2.000,00 Euro sind 2.315,80 USD |
5.000,00 | 5.789,50 | 5.000,00 Euro sind 5.789,50 USD |
10.000,00 | 11.579,00 | 10.000,00 Euro sind 11.579,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 13.06.2025
USD | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,86 | 1,00 USD sind 0,86 Euro |
10,00 | 8,64 | 10,00 USD sind 8,64 Euro |
50,00 | 43,18 | 50,00 USD sind 43,18 Euro |
100,00 | 86,36 | 100,00 USD sind 86,36 Euro |
500,00 | 431,82 | 500,00 USD sind 431,82 Euro |
1.000,00 | 863,63 | 1.000,00 USD sind 863,63 Euro |
2.000,00 | 1.727,26 | 2.000,00 USD sind 1.727,26 Euro |
2.500,00 | 2.159,08 | 2.500,00 USD sind 2.159,08 Euro |
3.000,00 | 2.590,90 | 3.000,00 USD sind 2.590,90 Euro |
5.000,00 | 4.318,16 | 5.000,00 USD sind 4.318,16 Euro |
10.000,00 | 8.636,32 | 10.000,00 USD sind 8.636,32 Euro |
25.000,00 | 21.590,81 | 25.000,00 USD sind 21.590,81 Euro |
50.000,00 | 43.181,62 | 50.000,00 USD sind 43.181,62 Euro |
100.000,00 | 86.363,24 | 100.000,00 USD sind 86.363,24 Euro |
500.000,00 | 431.816,22 | 500.000,00 USD sind 431.816,22 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR