Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.

Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.

Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.

Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.

Abkürzung: $

Währungscode: USD


Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 04.12.2024

Euro (€) USD Bedeutung
1,00 1,05 1,00 Euro sind 1,05 USD
5,00 5,26 5,00 Euro sind 5,26 USD
10,00 10,51 10,00 Euro sind 10,51 USD
20,00 21,02 20,00 Euro sind 21,02 USD
30,00 31,53 30,00 Euro sind 31,53 USD
40,00 42,04 40,00 Euro sind 42,04 USD
50,00 52,56 50,00 Euro sind 52,56 USD
100,00 105,11 100,00 Euro sind 105,11 USD
200,00 210,22 200,00 Euro sind 210,22 USD
500,00 525,55 500,00 Euro sind 525,55 USD
1.000,00 1.051,10 1.000,00 Euro sind 1.051,10 USD
2.000,00 2.102,20 2.000,00 Euro sind 2.102,20 USD
5.000,00 5.255,50 5.000,00 Euro sind 5.255,50 USD
10.000,00 10.511,00 10.000,00 Euro sind 10.511,00 USD

Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 04.12.2024

USD Euro (€) Bedeutung
1,00 0,95 1,00 USD sind 0,95 Euro
10,00 9,51 10,00 USD sind 9,51 Euro
50,00 47,57 50,00 USD sind 47,57 Euro
100,00 95,14 100,00 USD sind 95,14 Euro
500,00 475,69 500,00 USD sind 475,69 Euro
1.000,00 951,38 1.000,00 USD sind 951,38 Euro
2.000,00 1.902,77 2.000,00 USD sind 1.902,77 Euro
2.500,00 2.378,46 2.500,00 USD sind 2.378,46 Euro
3.000,00 2.854,15 3.000,00 USD sind 2.854,15 Euro
5.000,00 4.756,92 5.000,00 USD sind 4.756,92 Euro
10.000,00 9.513,84 10.000,00 USD sind 9.513,84 Euro
25.000,00 23.784,61 25.000,00 USD sind 23.784,61 Euro
50.000,00 47.569,21 50.000,00 USD sind 47.569,21 Euro
100.000,00 95.138,43 100.000,00 USD sind 95.138,43 Euro
500.000,00 475.692,13 500.000,00 USD sind 475.692,13 Euro

KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR

 

NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
4.9/5 - (104 votes)