Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 15.12.2025
| Euro (€) | USD | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1,17 | 1,00 Euro sind 1,17 USD |
| 5,00 | 5,87 | 5,00 Euro sind 5,87 USD |
| 10,00 | 11,74 | 10,00 Euro sind 11,74 USD |
| 20,00 | 23,48 | 20,00 Euro sind 23,48 USD |
| 30,00 | 35,21 | 30,00 Euro sind 35,21 USD |
| 40,00 | 46,95 | 40,00 Euro sind 46,95 USD |
| 50,00 | 58,69 | 50,00 Euro sind 58,69 USD |
| 100,00 | 117,38 | 100,00 Euro sind 117,38 USD |
| 200,00 | 234,76 | 200,00 Euro sind 234,76 USD |
| 500,00 | 586,90 | 500,00 Euro sind 586,90 USD |
| 1.000,00 | 1.173,80 | 1.000,00 Euro sind 1.173,80 USD |
| 2.000,00 | 2.347,60 | 2.000,00 Euro sind 2.347,60 USD |
| 5.000,00 | 5.869,00 | 5.000,00 Euro sind 5.869,00 USD |
| 10.000,00 | 11.738,00 | 10.000,00 Euro sind 11.738,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 15.12.2025
| USD | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,85 | 1,00 USD sind 0,85 Euro |
| 10,00 | 8,52 | 10,00 USD sind 8,52 Euro |
| 50,00 | 42,60 | 50,00 USD sind 42,60 Euro |
| 100,00 | 85,19 | 100,00 USD sind 85,19 Euro |
| 500,00 | 425,97 | 500,00 USD sind 425,97 Euro |
| 1.000,00 | 851,93 | 1.000,00 USD sind 851,93 Euro |
| 2.000,00 | 1.703,87 | 2.000,00 USD sind 1.703,87 Euro |
| 2.500,00 | 2.129,83 | 2.500,00 USD sind 2.129,83 Euro |
| 3.000,00 | 2.555,80 | 3.000,00 USD sind 2.555,80 Euro |
| 5.000,00 | 4.259,67 | 5.000,00 USD sind 4.259,67 Euro |
| 10.000,00 | 8.519,34 | 10.000,00 USD sind 8.519,34 Euro |
| 25.000,00 | 21.298,35 | 25.000,00 USD sind 21.298,35 Euro |
| 50.000,00 | 42.596,69 | 50.000,00 USD sind 42.596,69 Euro |
| 100.000,00 | 85.193,39 | 100.000,00 USD sind 85.193,39 Euro |
| 500.000,00 | 425.966,94 | 500.000,00 USD sind 425.966,94 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
