Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 16.09.2024
Euro (€) | USD | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,11 | 1,00 Euro sind 1,11 USD |
5,00 | 5,54 | 5,00 Euro sind 5,54 USD |
10,00 | 11,08 | 10,00 Euro sind 11,08 USD |
20,00 | 22,16 | 20,00 Euro sind 22,16 USD |
30,00 | 33,25 | 30,00 Euro sind 33,25 USD |
40,00 | 44,33 | 40,00 Euro sind 44,33 USD |
50,00 | 55,41 | 50,00 Euro sind 55,41 USD |
100,00 | 110,82 | 100,00 Euro sind 110,82 USD |
200,00 | 221,64 | 200,00 Euro sind 221,64 USD |
500,00 | 554,10 | 500,00 Euro sind 554,10 USD |
1.000,00 | 1.108,20 | 1.000,00 Euro sind 1.108,20 USD |
2.000,00 | 2.216,40 | 2.000,00 Euro sind 2.216,40 USD |
5.000,00 | 5.541,00 | 5.000,00 Euro sind 5.541,00 USD |
10.000,00 | 11.082,00 | 10.000,00 Euro sind 11.082,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 16.09.2024
USD | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,90 | 1,00 USD sind 0,90 Euro |
10,00 | 9,02 | 10,00 USD sind 9,02 Euro |
50,00 | 45,12 | 50,00 USD sind 45,12 Euro |
100,00 | 90,24 | 100,00 USD sind 90,24 Euro |
500,00 | 451,18 | 500,00 USD sind 451,18 Euro |
1.000,00 | 902,36 | 1.000,00 USD sind 902,36 Euro |
2.000,00 | 1.804,73 | 2.000,00 USD sind 1.804,73 Euro |
2.500,00 | 2.255,91 | 2.500,00 USD sind 2.255,91 Euro |
3.000,00 | 2.707,09 | 3.000,00 USD sind 2.707,09 Euro |
5.000,00 | 4.511,82 | 5.000,00 USD sind 4.511,82 Euro |
10.000,00 | 9.023,64 | 10.000,00 USD sind 9.023,64 Euro |
25.000,00 | 22.559,10 | 25.000,00 USD sind 22.559,10 Euro |
50.000,00 | 45.118,21 | 50.000,00 USD sind 45.118,21 Euro |
100.000,00 | 90.236,42 | 100.000,00 USD sind 90.236,42 Euro |
500.000,00 | 451.182,10 | 500.000,00 USD sind 451.182,10 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR