Der Wechselkurs von Schweizer Franken zu Euro wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Rechner ermöglicht es Ihnen, Schweizer Franken mühelos und kostenlos in Euro umzurechnen.
Für Reisende in der Schweiz oder Online-Shopper, die mit Schweizer Franken bezahlen, bietet unser Rechner eine genaue Umrechnung in Euro.
Tragen Sie den Betrag in Schweizer Franken (CHF) ein, um den Wert in Euro zu berechnen. Der Rechner basiert auf dem neuesten Wechselkurs. Sie können auch Euro in Schweizer Franken umwandeln lassen. Die Abkürzung SRF ist nicht korrekt, wird aber umgangssprachlich oft verwendet.
Der Schweizer Franken ist die offizielle Währung der Schweiz.
Abkürzung: CHF
Währungscode: CHF
Wechselkurs-Tabelle EUR/CHF vom 12.06.2026
| Euro (€) | CHF | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,92 | 1,00 Euro sind 0,92 CHF |
| 5,00 | 4,61 | 5,00 Euro sind 4,61 CHF |
| 10,00 | 9,21 | 10,00 Euro sind 9,21 CHF |
| 20,00 | 18,43 | 20,00 Euro sind 18,43 CHF |
| 30,00 | 27,64 | 30,00 Euro sind 27,64 CHF |
| 40,00 | 36,85 | 40,00 Euro sind 36,85 CHF |
| 50,00 | 46,07 | 50,00 Euro sind 46,07 CHF |
| 100,00 | 92,13 | 100,00 Euro sind 92,13 CHF |
| 200,00 | 184,26 | 200,00 Euro sind 184,26 CHF |
| 500,00 | 460,65 | 500,00 Euro sind 460,65 CHF |
| 1.000,00 | 921,30 | 1.000,00 Euro sind 921,30 CHF |
| 2.000,00 | 1.842,60 | 2.000,00 Euro sind 1.842,60 CHF |
| 5.000,00 | 4.606,50 | 5.000,00 Euro sind 4.606,50 CHF |
| 10.000,00 | 9.213,00 | 10.000,00 Euro sind 9.213,00 CHF |
Wechselkurs-Tabelle CHF/EUR vom 12.06.2026
| CHF | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1,09 | 1,00 CHF sind 1,09 Euro |
| 10,00 | 10,85 | 10,00 CHF sind 10,85 Euro |
| 50,00 | 54,27 | 50,00 CHF sind 54,27 Euro |
| 100,00 | 108,54 | 100,00 CHF sind 108,54 Euro |
| 500,00 | 542,71 | 500,00 CHF sind 542,71 Euro |
| 1.000,00 | 1.085,42 | 1.000,00 CHF sind 1.085,42 Euro |
| 2.000,00 | 2.170,85 | 2.000,00 CHF sind 2.170,85 Euro |
| 2.500,00 | 2.713,56 | 2.500,00 CHF sind 2.713,56 Euro |
| 3.000,00 | 3.256,27 | 3.000,00 CHF sind 3.256,27 Euro |
| 5.000,00 | 5.427,11 | 5.000,00 CHF sind 5.427,11 Euro |
| 10.000,00 | 10.854,23 | 10.000,00 CHF sind 10.854,23 Euro |
| 25.000,00 | 27.135,57 | 25.000,00 CHF sind 27.135,57 Euro |
| 50.000,00 | 54.271,14 | 50.000,00 CHF sind 54.271,14 Euro |
| 100.000,00 | 108.542,28 | 100.000,00 CHF sind 108.542,28 Euro |
| 500.000,00 | 542.711,39 | 500.000,00 CHF sind 542.711,39 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR KRW/EUR RUB/EUR
