Der Yen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie eine Vielzahl von Währungen kostenlos umrechnen. Der Yen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Egal, ob Sie auf Reisen gehen oder im Internet einkaufen, unser Yen-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert besser nachzuvollziehen.
Um Yen in Euro umzurechnen (JPY/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den entsprechenden Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Yen ist möglich.
Der Yen ist die offizielle Währung von Japan.
Abkürzung: ¥
Währungscode: JPY
Wechselkurs-Tabelle EUR/JPY vom 02.12.2025
| Euro (€) | JPY | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 180,48 | 1,00 Euro sind 180,48 JPY |
| 5,00 | 902,42 | 5,00 Euro sind 902,42 JPY |
| 10,00 | 1.804,84 | 10,00 Euro sind 1.804,84 JPY |
| 20,00 | 3.609,67 | 20,00 Euro sind 3.609,67 JPY |
| 30,00 | 5.414,51 | 30,00 Euro sind 5.414,51 JPY |
| 40,00 | 7.219,34 | 40,00 Euro sind 7.219,34 JPY |
| 50,00 | 9.024,18 | 50,00 Euro sind 9.024,18 JPY |
| 100,00 | 18.048,35 | 100,00 Euro sind 18.048,35 JPY |
| 200,00 | 36.096,70 | 200,00 Euro sind 36.096,70 JPY |
| 500,00 | 90.241,75 | 500,00 Euro sind 90.241,75 JPY |
| 1.000,00 | 180.483,50 | 1.000,00 Euro sind 180.483,50 JPY |
| 2.000,00 | 360.967,00 | 2.000,00 Euro sind 360.967,00 JPY |
| 5.000,00 | 902.417,50 | 5.000,00 Euro sind 902.417,50 JPY |
| 10.000,00 | 1.804.835,00 | 10.000,00 Euro sind 1.804.835,00 JPY |
Wechselkurs-Tabelle JPY/EUR vom 02.12.2025
| JPY | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,01 | 1,00 JPY sind 0,01 Euro |
| 10,00 | 0,06 | 10,00 JPY sind 0,06 Euro |
| 50,00 | 0,28 | 50,00 JPY sind 0,28 Euro |
| 100,00 | 0,55 | 100,00 JPY sind 0,55 Euro |
| 500,00 | 2,77 | 500,00 JPY sind 2,77 Euro |
| 1.000,00 | 5,54 | 1.000,00 JPY sind 5,54 Euro |
| 2.000,00 | 11,08 | 2.000,00 JPY sind 11,08 Euro |
| 2.500,00 | 13,85 | 2.500,00 JPY sind 13,85 Euro |
| 3.000,00 | 16,62 | 3.000,00 JPY sind 16,62 Euro |
| 5.000,00 | 27,70 | 5.000,00 JPY sind 27,70 Euro |
| 10.000,00 | 55,41 | 10.000,00 JPY sind 55,41 Euro |
| 25.000,00 | 138,52 | 25.000,00 JPY sind 138,52 Euro |
| 50.000,00 | 277,03 | 50.000,00 JPY sind 277,03 Euro |
| 100.000,00 | 554,07 | 100.000,00 JPY sind 554,07 Euro |
| 500.000,00 | 2.770,34 | 500.000,00 JPY sind 2.770,34 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
