Der Wechselkurs von Won zu Euro wurde am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Won problemlos und ohne Kosten in Euro umrechnen.

Wenn Sie nach Südkorea reisen oder Transaktionen in Won durchführen, hilft Ihnen unser Rechner, den Wert in Euro genau zu bestimmen.

Geben Sie den Betrag in Won (KRW) ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Won ist möglich.

Der Won ist die offizielle Währung Südkoreas.

Abkürzung:

Währungscode: KRW


Wechselkurs-Tabelle EUR/KRW vom 04.12.2024

Euro (€) KRW Bedeutung
1,00 1.479,29 1,00 Euro sind 1.479,29 KRW
5,00 7.396,47 5,00 Euro sind 7.396,47 KRW
10,00 14.792,93 10,00 Euro sind 14.792,93 KRW
20,00 29.585,87 20,00 Euro sind 29.585,87 KRW
30,00 44.378,80 30,00 Euro sind 44.378,80 KRW
40,00 59.171,73 40,00 Euro sind 59.171,73 KRW
50,00 73.964,67 50,00 Euro sind 73.964,67 KRW
100,00 147.929,33 100,00 Euro sind 147.929,33 KRW
200,00 295.858,66 200,00 Euro sind 295.858,66 KRW
500,00 739.646,65 500,00 Euro sind 739.646,65 KRW
1.000,00 1.479.293,30 1.000,00 Euro sind 1.479.293,30 KRW
2.000,00 2.958.586,60 2.000,00 Euro sind 2.958.586,60 KRW
5.000,00 7.396.466,50 5.000,00 Euro sind 7.396.466,50 KRW
10.000,00 14.792.933,00 10.000,00 Euro sind 14.792.933,00 KRW

Wechselkurs-Tabelle KRW/EUR vom 04.12.2024

KRW Euro (€) Bedeutung
1,00 0,00 1,00 KRW sind 0,00 Euro
10,00 0,01 10,00 KRW sind 0,01 Euro
50,00 0,03 50,00 KRW sind 0,03 Euro
100,00 0,07 100,00 KRW sind 0,07 Euro
500,00 0,34 500,00 KRW sind 0,34 Euro
1.000,00 0,68 1.000,00 KRW sind 0,68 Euro
2.000,00 1,35 2.000,00 KRW sind 1,35 Euro
2.500,00 1,69 2.500,00 KRW sind 1,69 Euro
3.000,00 2,03 3.000,00 KRW sind 2,03 Euro
5.000,00 3,38 5.000,00 KRW sind 3,38 Euro
10.000,00 6,76 10.000,00 KRW sind 6,76 Euro
25.000,00 16,90 25.000,00 KRW sind 16,90 Euro
50.000,00 33,80 50.000,00 KRW sind 33,80 Euro
100.000,00 67,60 100.000,00 KRW sind 67,60 Euro
500.000,00 338,00 500.000,00 KRW sind 338,00 Euro

KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR

 

NOK/EUR CHF/EUR RUB/EUR

 

4.7/5 - (83 votes)