Der Forint/Euro-Wechselkurs wurde am aktualisiert. Unser Währungsrechner bietet Ihnen die Möglichkeit, Forint kostenlos in Euro umzurechnen.
Wenn Sie Reisen planen oder Online-Einkäufe in ungarischer Währung tätigen möchten, hilft Ihnen unser Rechner dabei, die Umrechnung von Forint zu Euro zu verstehen.
Geben Sie den Betrag in Forint (HUF) in das Formularfeld ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner basiert auf dem aktuellsten Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Forint ist verfügbar.
Der Forint ist die offizielle Währung Ungarns.
Abkürzung: Ft
Währungscode: HUF
Wechselkurs-Tabelle EUR/HUF vom 17.05.2025
Euro (€) | HUF | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 402,61 | 1,00 Euro sind 402,61 HUF |
5,00 | 2.013,05 | 5,00 Euro sind 2.013,05 HUF |
10,00 | 4.026,11 | 10,00 Euro sind 4.026,11 HUF |
20,00 | 8.052,22 | 20,00 Euro sind 8.052,22 HUF |
30,00 | 12.078,32 | 30,00 Euro sind 12.078,32 HUF |
40,00 | 16.104,43 | 40,00 Euro sind 16.104,43 HUF |
50,00 | 20.130,54 | 50,00 Euro sind 20.130,54 HUF |
100,00 | 40.261,08 | 100,00 Euro sind 40.261,08 HUF |
200,00 | 80.522,16 | 200,00 Euro sind 80.522,16 HUF |
500,00 | 201.305,40 | 500,00 Euro sind 201.305,40 HUF |
1.000,00 | 402.610,80 | 1.000,00 Euro sind 402.610,80 HUF |
2.000,00 | 805.221,60 | 2.000,00 Euro sind 805.221,60 HUF |
5.000,00 | 2.013.054,00 | 5.000,00 Euro sind 2.013.054,00 HUF |
10.000,00 | 4.026.108,00 | 10.000,00 Euro sind 4.026.108,00 HUF |
Wechselkurs-Tabelle HUF/EUR vom 17.05.2025
HUF | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,00 | 1,00 HUF sind 0,00 Euro |
10,00 | 0,02 | 10,00 HUF sind 0,02 Euro |
50,00 | 0,12 | 50,00 HUF sind 0,12 Euro |
100,00 | 0,25 | 100,00 HUF sind 0,25 Euro |
500,00 | 1,24 | 500,00 HUF sind 1,24 Euro |
1.000,00 | 2,48 | 1.000,00 HUF sind 2,48 Euro |
2.000,00 | 4,97 | 2.000,00 HUF sind 4,97 Euro |
2.500,00 | 6,21 | 2.500,00 HUF sind 6,21 Euro |
3.000,00 | 7,45 | 3.000,00 HUF sind 7,45 Euro |
5.000,00 | 12,42 | 5.000,00 HUF sind 12,42 Euro |
10.000,00 | 24,84 | 10.000,00 HUF sind 24,84 Euro |
25.000,00 | 62,09 | 25.000,00 HUF sind 62,09 Euro |
50.000,00 | 124,19 | 50.000,00 HUF sind 124,19 Euro |
100.000,00 | 248,38 | 100.000,00 HUF sind 248,38 Euro |
500.000,00 | 1.241,89 | 500.000,00 HUF sind 1.241,89 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR