Der aktuelle Wechselkurs von Schwedischer Krone zu Euro wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Schwedische Kronen bequem und kostenfrei in Euro umrechnen.
Unser Rechner ist ideal für alle, die in Schweden reisen oder Einkäufe in Schwedischen Kronen tätigen möchten, und gibt Ihnen ein klares Bild des Wertes in Euro.
Geben Sie den Betrag in Schwedischen Kronen (SEK) ein, um den Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner nutzt den aktuellen Wechselkurs für die Umrechnung. Auch die Umwandlung von Euro in Schwedische Kronen ist möglich.
Die Schwedische Krone ist die offizielle Währung Schwedens.
Abkürzung: kr
Währungscode: SEK
Wechselkurs-Tabelle EUR/SEK vom 17.05.2025
Euro (€) | SEK | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 10,91 | 1,00 Euro sind 10,91 SEK |
5,00 | 54,57 | 5,00 Euro sind 54,57 SEK |
10,00 | 109,15 | 10,00 Euro sind 109,15 SEK |
20,00 | 218,29 | 20,00 Euro sind 218,29 SEK |
30,00 | 327,44 | 30,00 Euro sind 327,44 SEK |
40,00 | 436,58 | 40,00 Euro sind 436,58 SEK |
50,00 | 545,73 | 50,00 Euro sind 545,73 SEK |
100,00 | 1.091,46 | 100,00 Euro sind 1.091,46 SEK |
200,00 | 2.182,92 | 200,00 Euro sind 2.182,92 SEK |
500,00 | 5.457,30 | 500,00 Euro sind 5.457,30 SEK |
1.000,00 | 10.914,60 | 1.000,00 Euro sind 10.914,60 SEK |
2.000,00 | 21.829,20 | 2.000,00 Euro sind 21.829,20 SEK |
5.000,00 | 54.573,00 | 5.000,00 Euro sind 54.573,00 SEK |
10.000,00 | 109.146,00 | 10.000,00 Euro sind 109.146,00 SEK |
Wechselkurs-Tabelle SEK/EUR vom 17.05.2025
SEK | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,09 | 1,00 SEK sind 0,09 Euro |
10,00 | 0,92 | 10,00 SEK sind 0,92 Euro |
50,00 | 4,58 | 50,00 SEK sind 4,58 Euro |
100,00 | 9,16 | 100,00 SEK sind 9,16 Euro |
500,00 | 45,81 | 500,00 SEK sind 45,81 Euro |
1.000,00 | 91,62 | 1.000,00 SEK sind 91,62 Euro |
2.000,00 | 183,24 | 2.000,00 SEK sind 183,24 Euro |
2.500,00 | 229,05 | 2.500,00 SEK sind 229,05 Euro |
3.000,00 | 274,86 | 3.000,00 SEK sind 274,86 Euro |
5.000,00 | 458,10 | 5.000,00 SEK sind 458,10 Euro |
10.000,00 | 916,20 | 10.000,00 SEK sind 916,20 Euro |
25.000,00 | 2.290,51 | 25.000,00 SEK sind 2.290,51 Euro |
50.000,00 | 4.581,02 | 50.000,00 SEK sind 4.581,02 Euro |
100.000,00 | 9.162,04 | 100.000,00 SEK sind 9.162,04 Euro |
500.000,00 | 45.810,20 | 500.000,00 SEK sind 45.810,20 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR