Der aktuelle Wechselkurs von Schwedischer Krone zu Euro wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Schwedische Kronen bequem und kostenfrei in Euro umrechnen.
Unser Rechner ist ideal für alle, die in Schweden reisen oder Einkäufe in Schwedischen Kronen tätigen möchten, und gibt Ihnen ein klares Bild des Wertes in Euro.
Geben Sie den Betrag in Schwedischen Kronen (SEK) ein, um den Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner nutzt den aktuellen Wechselkurs für die Umrechnung. Auch die Umwandlung von Euro in Schwedische Kronen ist möglich.
Die Schwedische Krone ist die offizielle Währung Schwedens.
Abkürzung: kr
Währungscode: SEK
Wechselkurs-Tabelle EUR/SEK vom 10.11.2025
| Euro (€) | SEK | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 11,02 | 1,00 Euro sind 11,02 SEK |
| 5,00 | 55,12 | 5,00 Euro sind 55,12 SEK |
| 10,00 | 110,25 | 10,00 Euro sind 110,25 SEK |
| 20,00 | 220,50 | 20,00 Euro sind 220,50 SEK |
| 30,00 | 330,74 | 30,00 Euro sind 330,74 SEK |
| 40,00 | 440,99 | 40,00 Euro sind 440,99 SEK |
| 50,00 | 551,24 | 50,00 Euro sind 551,24 SEK |
| 100,00 | 1.102,48 | 100,00 Euro sind 1.102,48 SEK |
| 200,00 | 2.204,96 | 200,00 Euro sind 2.204,96 SEK |
| 500,00 | 5.512,40 | 500,00 Euro sind 5.512,40 SEK |
| 1.000,00 | 11.024,80 | 1.000,00 Euro sind 11.024,80 SEK |
| 2.000,00 | 22.049,60 | 2.000,00 Euro sind 22.049,60 SEK |
| 5.000,00 | 55.124,00 | 5.000,00 Euro sind 55.124,00 SEK |
| 10.000,00 | 110.248,00 | 10.000,00 Euro sind 110.248,00 SEK |
Wechselkurs-Tabelle SEK/EUR vom 10.11.2025
| SEK | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,09 | 1,00 SEK sind 0,09 Euro |
| 10,00 | 0,91 | 10,00 SEK sind 0,91 Euro |
| 50,00 | 4,54 | 50,00 SEK sind 4,54 Euro |
| 100,00 | 9,07 | 100,00 SEK sind 9,07 Euro |
| 500,00 | 45,35 | 500,00 SEK sind 45,35 Euro |
| 1.000,00 | 90,70 | 1.000,00 SEK sind 90,70 Euro |
| 2.000,00 | 181,41 | 2.000,00 SEK sind 181,41 Euro |
| 2.500,00 | 226,76 | 2.500,00 SEK sind 226,76 Euro |
| 3.000,00 | 272,11 | 3.000,00 SEK sind 272,11 Euro |
| 5.000,00 | 453,52 | 5.000,00 SEK sind 453,52 Euro |
| 10.000,00 | 907,05 | 10.000,00 SEK sind 907,05 Euro |
| 25.000,00 | 2.267,61 | 25.000,00 SEK sind 2.267,61 Euro |
| 50.000,00 | 4.535,23 | 50.000,00 SEK sind 4.535,23 Euro |
| 100.000,00 | 9.070,46 | 100.000,00 SEK sind 9.070,46 Euro |
| 500.000,00 | 45.352,30 | 500.000,00 SEK sind 45.352,30 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
