Der Wechselkurs von Norwegischer Krone zu Euro wurde am zuletzt aktualisiert. Nutzen Sie unseren Rechner für eine einfache und gebührenfreie Umrechnung von Norwegischen Kronen in Euro.
Ob Sie auf Reisen in Norwegen sind oder Online-Einkäufe in Norwegischen Kronen tätigen, unser Rechner bietet Ihnen einen schnellen Überblick über den Euro-Wert.
Geben Sie den Betrag in Norwegischen Kronen (NOK) ein, um den Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs und bietet auch die Umrechnung von Euro in Norwegische Kronen an.
Die Norwegische Krone ist die offizielle Währung Norwegens.
Abkürzung: kr
Währungscode: NOK
Wechselkurs-Tabelle EUR/NOK vom 13.06.2025
Euro (€) | NOK | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 11,52 | 1,00 Euro sind 11,52 NOK |
5,00 | 57,59 | 5,00 Euro sind 57,59 NOK |
10,00 | 115,19 | 10,00 Euro sind 115,19 NOK |
20,00 | 230,38 | 20,00 Euro sind 230,38 NOK |
30,00 | 345,57 | 30,00 Euro sind 345,57 NOK |
40,00 | 460,76 | 40,00 Euro sind 460,76 NOK |
50,00 | 575,95 | 50,00 Euro sind 575,95 NOK |
100,00 | 1.151,89 | 100,00 Euro sind 1.151,89 NOK |
200,00 | 2.303,78 | 200,00 Euro sind 2.303,78 NOK |
500,00 | 5.759,45 | 500,00 Euro sind 5.759,45 NOK |
1.000,00 | 11.518,90 | 1.000,00 Euro sind 11.518,90 NOK |
2.000,00 | 23.037,80 | 2.000,00 Euro sind 23.037,80 NOK |
5.000,00 | 57.594,50 | 5.000,00 Euro sind 57.594,50 NOK |
10.000,00 | 115.189,00 | 10.000,00 Euro sind 115.189,00 NOK |
Wechselkurs-Tabelle NOK/EUR vom 13.06.2025
NOK | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,09 | 1,00 NOK sind 0,09 Euro |
10,00 | 0,87 | 10,00 NOK sind 0,87 Euro |
50,00 | 4,34 | 50,00 NOK sind 4,34 Euro |
100,00 | 8,68 | 100,00 NOK sind 8,68 Euro |
500,00 | 43,41 | 500,00 NOK sind 43,41 Euro |
1.000,00 | 86,81 | 1.000,00 NOK sind 86,81 Euro |
2.000,00 | 173,63 | 2.000,00 NOK sind 173,63 Euro |
2.500,00 | 217,03 | 2.500,00 NOK sind 217,03 Euro |
3.000,00 | 260,44 | 3.000,00 NOK sind 260,44 Euro |
5.000,00 | 434,07 | 5.000,00 NOK sind 434,07 Euro |
10.000,00 | 868,14 | 10.000,00 NOK sind 868,14 Euro |
25.000,00 | 2.170,35 | 25.000,00 NOK sind 2.170,35 Euro |
50.000,00 | 4.340,69 | 50.000,00 NOK sind 4.340,69 Euro |
100.000,00 | 8.681,38 | 100.000,00 NOK sind 8.681,38 Euro |
500.000,00 | 43.406,92 | 500.000,00 NOK sind 43.406,92 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR