Der Forint/Euro-Wechselkurs wurde am aktualisiert. Unser Währungsrechner bietet Ihnen die Möglichkeit, Forint kostenlos in Euro umzurechnen.
Wenn Sie Reisen planen oder Online-Einkäufe in ungarischer Währung tätigen möchten, hilft Ihnen unser Rechner dabei, die Umrechnung von Forint zu Euro zu verstehen.
Geben Sie den Betrag in Forint (HUF) in das Formularfeld ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner basiert auf dem aktuellsten Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Forint ist verfügbar.
Der Forint ist die offizielle Währung Ungarns.
Abkürzung: Ft
Währungscode: HUF
Wechselkurs-Tabelle EUR/HUF vom 14.10.2025
Euro (€) | HUF | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 392,08 | 1,00 Euro sind 392,08 HUF |
5,00 | 1.960,39 | 5,00 Euro sind 1.960,39 HUF |
10,00 | 3.920,79 | 10,00 Euro sind 3.920,79 HUF |
20,00 | 7.841,58 | 20,00 Euro sind 7.841,58 HUF |
30,00 | 11.762,36 | 30,00 Euro sind 11.762,36 HUF |
40,00 | 15.683,15 | 40,00 Euro sind 15.683,15 HUF |
50,00 | 19.603,94 | 50,00 Euro sind 19.603,94 HUF |
100,00 | 39.207,88 | 100,00 Euro sind 39.207,88 HUF |
200,00 | 78.415,76 | 200,00 Euro sind 78.415,76 HUF |
500,00 | 196.039,40 | 500,00 Euro sind 196.039,40 HUF |
1.000,00 | 392.078,80 | 1.000,00 Euro sind 392.078,80 HUF |
2.000,00 | 784.157,60 | 2.000,00 Euro sind 784.157,60 HUF |
5.000,00 | 1.960.394,00 | 5.000,00 Euro sind 1.960.394,00 HUF |
10.000,00 | 3.920.788,00 | 10.000,00 Euro sind 3.920.788,00 HUF |
Wechselkurs-Tabelle HUF/EUR vom 14.10.2025
HUF | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,00 | 1,00 HUF sind 0,00 Euro |
10,00 | 0,03 | 10,00 HUF sind 0,03 Euro |
50,00 | 0,13 | 50,00 HUF sind 0,13 Euro |
100,00 | 0,26 | 100,00 HUF sind 0,26 Euro |
500,00 | 1,28 | 500,00 HUF sind 1,28 Euro |
1.000,00 | 2,55 | 1.000,00 HUF sind 2,55 Euro |
2.000,00 | 5,10 | 2.000,00 HUF sind 5,10 Euro |
2.500,00 | 6,38 | 2.500,00 HUF sind 6,38 Euro |
3.000,00 | 7,65 | 3.000,00 HUF sind 7,65 Euro |
5.000,00 | 12,75 | 5.000,00 HUF sind 12,75 Euro |
10.000,00 | 25,51 | 10.000,00 HUF sind 25,51 Euro |
25.000,00 | 63,76 | 25.000,00 HUF sind 63,76 Euro |
50.000,00 | 127,53 | 50.000,00 HUF sind 127,53 Euro |
100.000,00 | 255,05 | 100.000,00 HUF sind 255,05 Euro |
500.000,00 | 1.275,25 | 500.000,00 HUF sind 1.275,25 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR