Der Yen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie eine Vielzahl von Währungen kostenlos umrechnen. Der Yen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Egal, ob Sie auf Reisen gehen oder im Internet einkaufen, unser Yen-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert besser nachzuvollziehen.
Um Yen in Euro umzurechnen (JPY/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den entsprechenden Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Yen ist möglich.
Der Yen ist die offizielle Währung von Japan.
Abkürzung: ¥
Währungscode: JPY
Wechselkurs-Tabelle EUR/JPY vom 13.06.2025
Euro (€) | JPY | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 166,20 | 1,00 Euro sind 166,20 JPY |
5,00 | 830,98 | 5,00 Euro sind 830,98 JPY |
10,00 | 1.661,96 | 10,00 Euro sind 1.661,96 JPY |
20,00 | 3.323,92 | 20,00 Euro sind 3.323,92 JPY |
30,00 | 4.985,88 | 30,00 Euro sind 4.985,88 JPY |
40,00 | 6.647,84 | 40,00 Euro sind 6.647,84 JPY |
50,00 | 8.309,80 | 50,00 Euro sind 8.309,80 JPY |
100,00 | 16.619,59 | 100,00 Euro sind 16.619,59 JPY |
200,00 | 33.239,18 | 200,00 Euro sind 33.239,18 JPY |
500,00 | 83.097,95 | 500,00 Euro sind 83.097,95 JPY |
1.000,00 | 166.195,90 | 1.000,00 Euro sind 166.195,90 JPY |
2.000,00 | 332.391,80 | 2.000,00 Euro sind 332.391,80 JPY |
5.000,00 | 830.979,50 | 5.000,00 Euro sind 830.979,50 JPY |
10.000,00 | 1.661.959,00 | 10.000,00 Euro sind 1.661.959,00 JPY |
Wechselkurs-Tabelle JPY/EUR vom 13.06.2025
JPY | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,01 | 1,00 JPY sind 0,01 Euro |
10,00 | 0,06 | 10,00 JPY sind 0,06 Euro |
50,00 | 0,30 | 50,00 JPY sind 0,30 Euro |
100,00 | 0,60 | 100,00 JPY sind 0,60 Euro |
500,00 | 3,01 | 500,00 JPY sind 3,01 Euro |
1.000,00 | 6,02 | 1.000,00 JPY sind 6,02 Euro |
2.000,00 | 12,03 | 2.000,00 JPY sind 12,03 Euro |
2.500,00 | 15,04 | 2.500,00 JPY sind 15,04 Euro |
3.000,00 | 18,05 | 3.000,00 JPY sind 18,05 Euro |
5.000,00 | 30,08 | 5.000,00 JPY sind 30,08 Euro |
10.000,00 | 60,17 | 10.000,00 JPY sind 60,17 Euro |
25.000,00 | 150,42 | 25.000,00 JPY sind 150,42 Euro |
50.000,00 | 300,85 | 50.000,00 JPY sind 300,85 Euro |
100.000,00 | 601,70 | 100.000,00 JPY sind 601,70 Euro |
500.000,00 | 3.008,50 | 500.000,00 JPY sind 3.008,50 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR