Der Yen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie eine Vielzahl von Währungen kostenlos umrechnen. Der Yen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Egal, ob Sie auf Reisen gehen oder im Internet einkaufen, unser Yen-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert besser nachzuvollziehen.
Um Yen in Euro umzurechnen (JPY/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den entsprechenden Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Yen ist möglich.
Der Yen ist die offizielle Währung von Japan.
Abkürzung: ¥
Währungscode: JPY
Wechselkurs-Tabelle EUR/JPY vom 16.09.2024
Euro (€) | JPY | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 156,22 | 1,00 Euro sind 156,22 JPY |
5,00 | 781,10 | 5,00 Euro sind 781,10 JPY |
10,00 | 1.562,20 | 10,00 Euro sind 1.562,20 JPY |
20,00 | 3.124,40 | 20,00 Euro sind 3.124,40 JPY |
30,00 | 4.686,61 | 30,00 Euro sind 4.686,61 JPY |
40,00 | 6.248,81 | 40,00 Euro sind 6.248,81 JPY |
50,00 | 7.811,01 | 50,00 Euro sind 7.811,01 JPY |
100,00 | 15.622,02 | 100,00 Euro sind 15.622,02 JPY |
200,00 | 31.244,04 | 200,00 Euro sind 31.244,04 JPY |
500,00 | 78.110,10 | 500,00 Euro sind 78.110,10 JPY |
1.000,00 | 156.220,20 | 1.000,00 Euro sind 156.220,20 JPY |
2.000,00 | 312.440,40 | 2.000,00 Euro sind 312.440,40 JPY |
5.000,00 | 781.101,00 | 5.000,00 Euro sind 781.101,00 JPY |
10.000,00 | 1.562.202,00 | 10.000,00 Euro sind 1.562.202,00 JPY |
Wechselkurs-Tabelle JPY/EUR vom 16.09.2024
JPY | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,01 | 1,00 JPY sind 0,01 Euro |
10,00 | 0,06 | 10,00 JPY sind 0,06 Euro |
50,00 | 0,32 | 50,00 JPY sind 0,32 Euro |
100,00 | 0,64 | 100,00 JPY sind 0,64 Euro |
500,00 | 3,20 | 500,00 JPY sind 3,20 Euro |
1.000,00 | 6,40 | 1.000,00 JPY sind 6,40 Euro |
2.000,00 | 12,80 | 2.000,00 JPY sind 12,80 Euro |
2.500,00 | 16,00 | 2.500,00 JPY sind 16,00 Euro |
3.000,00 | 19,20 | 3.000,00 JPY sind 19,20 Euro |
5.000,00 | 32,01 | 5.000,00 JPY sind 32,01 Euro |
10.000,00 | 64,01 | 10.000,00 JPY sind 64,01 Euro |
25.000,00 | 160,03 | 25.000,00 JPY sind 160,03 Euro |
50.000,00 | 320,06 | 50.000,00 JPY sind 320,06 Euro |
100.000,00 | 640,12 | 100.000,00 JPY sind 640,12 Euro |
500.000,00 | 3.200,61 | 500.000,00 JPY sind 3.200,61 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR