Der Forint/Euro-Wechselkurs wurde am aktualisiert. Unser Währungsrechner bietet Ihnen die Möglichkeit, Forint kostenlos in Euro umzurechnen.

Wenn Sie Reisen planen oder Online-Einkäufe in ungarischer Währung tätigen möchten, hilft Ihnen unser Rechner dabei, die Umrechnung von Forint zu Euro zu verstehen.

Geben Sie den Betrag in Forint (HUF) in das Formularfeld ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner basiert auf dem aktuellsten Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Forint ist verfügbar.

Der Forint ist die offizielle Währung Ungarns.

Abkürzung: Ft

Währungscode: HUF


Wechselkurs-Tabelle EUR/HUF vom 28.01.2025

Euro (€) HUF Bedeutung
1,00 408,42 1,00 Euro sind 408,42 HUF
5,00 2.042,09 5,00 Euro sind 2.042,09 HUF
10,00 4.084,18 10,00 Euro sind 4.084,18 HUF
20,00 8.168,37 20,00 Euro sind 8.168,37 HUF
30,00 12.252,55 30,00 Euro sind 12.252,55 HUF
40,00 16.336,74 40,00 Euro sind 16.336,74 HUF
50,00 20.420,92 50,00 Euro sind 20.420,92 HUF
100,00 40.841,84 100,00 Euro sind 40.841,84 HUF
200,00 81.683,68 200,00 Euro sind 81.683,68 HUF
500,00 204.209,20 500,00 Euro sind 204.209,20 HUF
1.000,00 408.418,40 1.000,00 Euro sind 408.418,40 HUF
2.000,00 816.836,80 2.000,00 Euro sind 816.836,80 HUF
5.000,00 2.042.092,00 5.000,00 Euro sind 2.042.092,00 HUF
10.000,00 4.084.184,00 10.000,00 Euro sind 4.084.184,00 HUF

Wechselkurs-Tabelle HUF/EUR vom 28.01.2025

HUF Euro (€) Bedeutung
1,00 0,00 1,00 HUF sind 0,00 Euro
10,00 0,02 10,00 HUF sind 0,02 Euro
50,00 0,12 50,00 HUF sind 0,12 Euro
100,00 0,24 100,00 HUF sind 0,24 Euro
500,00 1,22 500,00 HUF sind 1,22 Euro
1.000,00 2,45 1.000,00 HUF sind 2,45 Euro
2.000,00 4,90 2.000,00 HUF sind 4,90 Euro
2.500,00 6,12 2.500,00 HUF sind 6,12 Euro
3.000,00 7,35 3.000,00 HUF sind 7,35 Euro
5.000,00 12,24 5.000,00 HUF sind 12,24 Euro
10.000,00 24,48 10.000,00 HUF sind 24,48 Euro
25.000,00 61,21 25.000,00 HUF sind 61,21 Euro
50.000,00 122,42 50.000,00 HUF sind 122,42 Euro
100.000,00 244,85 100.000,00 HUF sind 244,85 Euro
500.000,00 1.224,23 500.000,00 HUF sind 1.224,23 Euro

KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR DKK/EUR SEK/EUR

 

NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
4.6/5 - (86 votes)