Der Wechselkurs von Norwegischer Krone zu Euro wurde am zuletzt aktualisiert. Nutzen Sie unseren Rechner für eine einfache und gebührenfreie Umrechnung von Norwegischen Kronen in Euro.
Ob Sie auf Reisen in Norwegen sind oder Online-Einkäufe in Norwegischen Kronen tätigen, unser Rechner bietet Ihnen einen schnellen Überblick über den Euro-Wert.
Geben Sie den Betrag in Norwegischen Kronen (NOK) ein, um den Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs und bietet auch die Umrechnung von Euro in Norwegische Kronen an.
Die Norwegische Krone ist die offizielle Währung Norwegens.
Abkürzung: kr
Währungscode: NOK
Wechselkurs-Tabelle EUR/NOK vom 14.10.2025
Euro (€) | NOK | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 11,67 | 1,00 Euro sind 11,67 NOK |
5,00 | 58,36 | 5,00 Euro sind 58,36 NOK |
10,00 | 116,73 | 10,00 Euro sind 116,73 NOK |
20,00 | 233,45 | 20,00 Euro sind 233,45 NOK |
30,00 | 350,18 | 30,00 Euro sind 350,18 NOK |
40,00 | 466,91 | 40,00 Euro sind 466,91 NOK |
50,00 | 583,64 | 50,00 Euro sind 583,64 NOK |
100,00 | 1.167,27 | 100,00 Euro sind 1.167,27 NOK |
200,00 | 2.334,54 | 200,00 Euro sind 2.334,54 NOK |
500,00 | 5.836,35 | 500,00 Euro sind 5.836,35 NOK |
1.000,00 | 11.672,70 | 1.000,00 Euro sind 11.672,70 NOK |
2.000,00 | 23.345,40 | 2.000,00 Euro sind 23.345,40 NOK |
5.000,00 | 58.363,50 | 5.000,00 Euro sind 58.363,50 NOK |
10.000,00 | 116.727,00 | 10.000,00 Euro sind 116.727,00 NOK |
Wechselkurs-Tabelle NOK/EUR vom 14.10.2025
NOK | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,09 | 1,00 NOK sind 0,09 Euro |
10,00 | 0,86 | 10,00 NOK sind 0,86 Euro |
50,00 | 4,28 | 50,00 NOK sind 4,28 Euro |
100,00 | 8,57 | 100,00 NOK sind 8,57 Euro |
500,00 | 42,83 | 500,00 NOK sind 42,83 Euro |
1.000,00 | 85,67 | 1.000,00 NOK sind 85,67 Euro |
2.000,00 | 171,34 | 2.000,00 NOK sind 171,34 Euro |
2.500,00 | 214,17 | 2.500,00 NOK sind 214,17 Euro |
3.000,00 | 257,01 | 3.000,00 NOK sind 257,01 Euro |
5.000,00 | 428,35 | 5.000,00 NOK sind 428,35 Euro |
10.000,00 | 856,70 | 10.000,00 NOK sind 856,70 Euro |
25.000,00 | 2.141,75 | 25.000,00 NOK sind 2.141,75 Euro |
50.000,00 | 4.283,50 | 50.000,00 NOK sind 4.283,50 Euro |
100.000,00 | 8.567,00 | 100.000,00 NOK sind 8.567,00 Euro |
500.000,00 | 42.834,99 | 500.000,00 NOK sind 42.834,99 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR