Der Yen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie eine Vielzahl von Währungen kostenlos umrechnen. Der Yen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Egal, ob Sie auf Reisen gehen oder im Internet einkaufen, unser Yen-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert besser nachzuvollziehen.
Um Yen in Euro umzurechnen (JPY/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den entsprechenden Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Yen ist möglich.
Der Yen ist die offizielle Währung von Japan.
Abkürzung: ¥
Währungscode: JPY
Wechselkurs-Tabelle EUR/JPY vom 04.07.2025
Euro (€) | JPY | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 170,18 | 1,00 Euro sind 170,18 JPY |
5,00 | 850,88 | 5,00 Euro sind 850,88 JPY |
10,00 | 1.701,77 | 10,00 Euro sind 1.701,77 JPY |
20,00 | 3.403,54 | 20,00 Euro sind 3.403,54 JPY |
30,00 | 5.105,31 | 30,00 Euro sind 5.105,31 JPY |
40,00 | 6.807,08 | 40,00 Euro sind 6.807,08 JPY |
50,00 | 8.508,85 | 50,00 Euro sind 8.508,85 JPY |
100,00 | 17.017,69 | 100,00 Euro sind 17.017,69 JPY |
200,00 | 34.035,38 | 200,00 Euro sind 34.035,38 JPY |
500,00 | 85.088,45 | 500,00 Euro sind 85.088,45 JPY |
1.000,00 | 170.176,90 | 1.000,00 Euro sind 170.176,90 JPY |
2.000,00 | 340.353,80 | 2.000,00 Euro sind 340.353,80 JPY |
5.000,00 | 850.884,50 | 5.000,00 Euro sind 850.884,50 JPY |
10.000,00 | 1.701.769,00 | 10.000,00 Euro sind 1.701.769,00 JPY |
Wechselkurs-Tabelle JPY/EUR vom 04.07.2025
JPY | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,01 | 1,00 JPY sind 0,01 Euro |
10,00 | 0,06 | 10,00 JPY sind 0,06 Euro |
50,00 | 0,29 | 50,00 JPY sind 0,29 Euro |
100,00 | 0,59 | 100,00 JPY sind 0,59 Euro |
500,00 | 2,94 | 500,00 JPY sind 2,94 Euro |
1.000,00 | 5,88 | 1.000,00 JPY sind 5,88 Euro |
2.000,00 | 11,75 | 2.000,00 JPY sind 11,75 Euro |
2.500,00 | 14,69 | 2.500,00 JPY sind 14,69 Euro |
3.000,00 | 17,63 | 3.000,00 JPY sind 17,63 Euro |
5.000,00 | 29,38 | 5.000,00 JPY sind 29,38 Euro |
10.000,00 | 58,76 | 10.000,00 JPY sind 58,76 Euro |
25.000,00 | 146,91 | 25.000,00 JPY sind 146,91 Euro |
50.000,00 | 293,81 | 50.000,00 JPY sind 293,81 Euro |
100.000,00 | 587,62 | 100.000,00 JPY sind 587,62 Euro |
500.000,00 | 2.938,12 | 500.000,00 JPY sind 2.938,12 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR