Der Tschechische Kronen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der Tschechische Kronen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob auf Reisen oder beim Online-Shopping, unser Tschechische Kronen-Euro-Rechner hilft Ihnen, die Währung besser zu verstehen.
Um Tschechische Kronen in Euro umzurechnen (CZK/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den Euro-Wert auf Basis des aktuellen Wechselkurses. Auch die Umrechnung von Euro in Tschechische Kronen ist möglich.
Die Tschechische Krone ist die offizielle Währung der Tschechischen Republik.
Abkürzung: Kč
Währungscode: CZK
Wechselkurs-Tabelle EUR/CZK vom 04.07.2025
Euro (€) | CZK | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 24,65 | 1,00 Euro sind 24,65 CZK |
5,00 | 123,23 | 5,00 Euro sind 123,23 CZK |
10,00 | 246,47 | 10,00 Euro sind 246,47 CZK |
20,00 | 492,93 | 20,00 Euro sind 492,93 CZK |
30,00 | 739,40 | 30,00 Euro sind 739,40 CZK |
40,00 | 985,86 | 40,00 Euro sind 985,86 CZK |
50,00 | 1.232,33 | 50,00 Euro sind 1.232,33 CZK |
100,00 | 2.464,66 | 100,00 Euro sind 2.464,66 CZK |
200,00 | 4.929,32 | 200,00 Euro sind 4.929,32 CZK |
500,00 | 12.323,30 | 500,00 Euro sind 12.323,30 CZK |
1.000,00 | 24.646,60 | 1.000,00 Euro sind 24.646,60 CZK |
2.000,00 | 49.293,20 | 2.000,00 Euro sind 49.293,20 CZK |
5.000,00 | 123.233,00 | 5.000,00 Euro sind 123.233,00 CZK |
10.000,00 | 246.466,00 | 10.000,00 Euro sind 246.466,00 CZK |
Wechselkurs-Tabelle CZK/EUR vom 04.07.2025
CZK | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,04 | 1,00 CZK sind 0,04 Euro |
10,00 | 0,41 | 10,00 CZK sind 0,41 Euro |
50,00 | 2,03 | 50,00 CZK sind 2,03 Euro |
100,00 | 4,06 | 100,00 CZK sind 4,06 Euro |
500,00 | 20,29 | 500,00 CZK sind 20,29 Euro |
1.000,00 | 40,57 | 1.000,00 CZK sind 40,57 Euro |
2.000,00 | 81,15 | 2.000,00 CZK sind 81,15 Euro |
2.500,00 | 101,43 | 2.500,00 CZK sind 101,43 Euro |
3.000,00 | 121,72 | 3.000,00 CZK sind 121,72 Euro |
5.000,00 | 202,87 | 5.000,00 CZK sind 202,87 Euro |
10.000,00 | 405,74 | 10.000,00 CZK sind 405,74 Euro |
25.000,00 | 1.014,34 | 25.000,00 CZK sind 1.014,34 Euro |
50.000,00 | 2.028,68 | 50.000,00 CZK sind 2.028,68 Euro |
100.000,00 | 4.057,35 | 100.000,00 CZK sind 4.057,35 Euro |
500.000,00 | 20.286,77 | 500.000,00 CZK sind 20.286,77 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR