Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 20.01.2026
| Euro (€) | USD | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1,16 | 1,00 Euro sind 1,16 USD |
| 5,00 | 5,82 | 5,00 Euro sind 5,82 USD |
| 10,00 | 11,64 | 10,00 Euro sind 11,64 USD |
| 20,00 | 23,27 | 20,00 Euro sind 23,27 USD |
| 30,00 | 34,91 | 30,00 Euro sind 34,91 USD |
| 40,00 | 46,55 | 40,00 Euro sind 46,55 USD |
| 50,00 | 58,19 | 50,00 Euro sind 58,19 USD |
| 100,00 | 116,37 | 100,00 Euro sind 116,37 USD |
| 200,00 | 232,74 | 200,00 Euro sind 232,74 USD |
| 500,00 | 581,85 | 500,00 Euro sind 581,85 USD |
| 1.000,00 | 1.163,70 | 1.000,00 Euro sind 1.163,70 USD |
| 2.000,00 | 2.327,40 | 2.000,00 Euro sind 2.327,40 USD |
| 5.000,00 | 5.818,50 | 5.000,00 Euro sind 5.818,50 USD |
| 10.000,00 | 11.637,00 | 10.000,00 Euro sind 11.637,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 20.01.2026
| USD | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,86 | 1,00 USD sind 0,86 Euro |
| 10,00 | 8,59 | 10,00 USD sind 8,59 Euro |
| 50,00 | 42,97 | 50,00 USD sind 42,97 Euro |
| 100,00 | 85,93 | 100,00 USD sind 85,93 Euro |
| 500,00 | 429,66 | 500,00 USD sind 429,66 Euro |
| 1.000,00 | 859,33 | 1.000,00 USD sind 859,33 Euro |
| 2.000,00 | 1.718,66 | 2.000,00 USD sind 1.718,66 Euro |
| 2.500,00 | 2.148,32 | 2.500,00 USD sind 2.148,32 Euro |
| 3.000,00 | 2.577,98 | 3.000,00 USD sind 2.577,98 Euro |
| 5.000,00 | 4.296,64 | 5.000,00 USD sind 4.296,64 Euro |
| 10.000,00 | 8.593,28 | 10.000,00 USD sind 8.593,28 Euro |
| 25.000,00 | 21.483,20 | 25.000,00 USD sind 21.483,20 Euro |
| 50.000,00 | 42.966,40 | 50.000,00 USD sind 42.966,40 Euro |
| 100.000,00 | 85.932,80 | 100.000,00 USD sind 85.932,80 Euro |
| 500.000,00 | 429.664,00 | 500.000,00 USD sind 429.664,00 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
