Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am 09.07.2025 aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 09.07.2025
Euro (€) | USD | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,17 | 1,00 Euro sind 1,17 USD |
5,00 | 5,86 | 5,00 Euro sind 5,86 USD |
10,00 | 11,73 | 10,00 Euro sind 11,73 USD |
20,00 | 23,45 | 20,00 Euro sind 23,45 USD |
30,00 | 35,18 | 30,00 Euro sind 35,18 USD |
40,00 | 46,90 | 40,00 Euro sind 46,90 USD |
50,00 | 58,63 | 50,00 Euro sind 58,63 USD |
100,00 | 117,26 | 100,00 Euro sind 117,26 USD |
200,00 | 234,52 | 200,00 Euro sind 234,52 USD |
500,00 | 586,30 | 500,00 Euro sind 586,30 USD |
1.000,00 | 1.172,60 | 1.000,00 Euro sind 1.172,60 USD |
2.000,00 | 2.345,20 | 2.000,00 Euro sind 2.345,20 USD |
5.000,00 | 5.863,00 | 5.000,00 Euro sind 5.863,00 USD |
10.000,00 | 11.726,00 | 10.000,00 Euro sind 11.726,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 09.07.2025
USD | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,85 | 1,00 USD sind 0,85 Euro |
10,00 | 8,53 | 10,00 USD sind 8,53 Euro |
50,00 | 42,64 | 50,00 USD sind 42,64 Euro |
100,00 | 85,28 | 100,00 USD sind 85,28 Euro |
500,00 | 426,40 | 500,00 USD sind 426,40 Euro |
1.000,00 | 852,81 | 1.000,00 USD sind 852,81 Euro |
2.000,00 | 1.705,61 | 2.000,00 USD sind 1.705,61 Euro |
2.500,00 | 2.132,01 | 2.500,00 USD sind 2.132,01 Euro |
3.000,00 | 2.558,42 | 3.000,00 USD sind 2.558,42 Euro |
5.000,00 | 4.264,03 | 5.000,00 USD sind 4.264,03 Euro |
10.000,00 | 8.528,06 | 10.000,00 USD sind 8.528,06 Euro |
25.000,00 | 21.320,14 | 25.000,00 USD sind 21.320,14 Euro |
50.000,00 | 42.640,29 | 50.000,00 USD sind 42.640,29 Euro |
100.000,00 | 85.280,57 | 100.000,00 USD sind 85.280,57 Euro |
500.000,00 | 426.402,87 | 500.000,00 USD sind 426.402,87 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR