Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.
Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.
Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.
Abkürzung: $
Währungscode: USD
Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 01.07.2026
| Euro (€) | USD | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1,14 | 1,00 Euro sind 1,14 USD |
| 5,00 | 5,71 | 5,00 Euro sind 5,71 USD |
| 10,00 | 11,41 | 10,00 Euro sind 11,41 USD |
| 20,00 | 22,82 | 20,00 Euro sind 22,82 USD |
| 30,00 | 34,23 | 30,00 Euro sind 34,23 USD |
| 40,00 | 45,64 | 40,00 Euro sind 45,64 USD |
| 50,00 | 57,06 | 50,00 Euro sind 57,06 USD |
| 100,00 | 114,11 | 100,00 Euro sind 114,11 USD |
| 200,00 | 228,22 | 200,00 Euro sind 228,22 USD |
| 500,00 | 570,55 | 500,00 Euro sind 570,55 USD |
| 1.000,00 | 1.141,10 | 1.000,00 Euro sind 1.141,10 USD |
| 2.000,00 | 2.282,20 | 2.000,00 Euro sind 2.282,20 USD |
| 5.000,00 | 5.705,50 | 5.000,00 Euro sind 5.705,50 USD |
| 10.000,00 | 11.411,00 | 10.000,00 Euro sind 11.411,00 USD |
Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 01.07.2026
| USD | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,88 | 1,00 USD sind 0,88 Euro |
| 10,00 | 8,76 | 10,00 USD sind 8,76 Euro |
| 50,00 | 43,82 | 50,00 USD sind 43,82 Euro |
| 100,00 | 87,63 | 100,00 USD sind 87,63 Euro |
| 500,00 | 438,17 | 500,00 USD sind 438,17 Euro |
| 1.000,00 | 876,35 | 1.000,00 USD sind 876,35 Euro |
| 2.000,00 | 1.752,69 | 2.000,00 USD sind 1.752,69 Euro |
| 2.500,00 | 2.190,87 | 2.500,00 USD sind 2.190,87 Euro |
| 3.000,00 | 2.629,04 | 3.000,00 USD sind 2.629,04 Euro |
| 5.000,00 | 4.381,74 | 5.000,00 USD sind 4.381,74 Euro |
| 10.000,00 | 8.763,47 | 10.000,00 USD sind 8.763,47 Euro |
| 25.000,00 | 21.908,68 | 25.000,00 USD sind 21.908,68 Euro |
| 50.000,00 | 43.817,37 | 50.000,00 USD sind 43.817,37 Euro |
| 100.000,00 | 87.634,74 | 100.000,00 USD sind 87.634,74 Euro |
| 500.000,00 | 438.173,69 | 500.000,00 USD sind 438.173,69 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
