Der Dollar/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Währungsrechner ermöglicht die kostenlose Umrechnung vieler Währungen. Der Dollar-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.

Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Dollar-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung besser einzuschätzen.

Um Dollar in Euro umzurechnen (USD/EUR), geben Sie den Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner zeigt Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs an. Ebenso können Sie Euro in Dollar umrechnen lassen.

Der Dollar ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten.

Abkürzung: $

Währungscode: USD


Wechselkurs-Tabelle EUR/USD vom 21.11.2024

Euro (€) USD Bedeutung
1,00 1,05 1,00 Euro sind 1,05 USD
5,00 5,27 5,00 Euro sind 5,27 USD
10,00 10,55 10,00 Euro sind 10,55 USD
20,00 21,09 20,00 Euro sind 21,09 USD
30,00 31,64 30,00 Euro sind 31,64 USD
40,00 42,18 40,00 Euro sind 42,18 USD
50,00 52,73 50,00 Euro sind 52,73 USD
100,00 105,45 100,00 Euro sind 105,45 USD
200,00 210,90 200,00 Euro sind 210,90 USD
500,00 527,25 500,00 Euro sind 527,25 USD
1.000,00 1.054,50 1.000,00 Euro sind 1.054,50 USD
2.000,00 2.109,00 2.000,00 Euro sind 2.109,00 USD
5.000,00 5.272,50 5.000,00 Euro sind 5.272,50 USD
10.000,00 10.545,00 10.000,00 Euro sind 10.545,00 USD

Wechselkurs-Tabelle USD/EUR vom 21.11.2024

USD Euro (€) Bedeutung
1,00 0,95 1,00 USD sind 0,95 Euro
10,00 9,48 10,00 USD sind 9,48 Euro
50,00 47,42 50,00 USD sind 47,42 Euro
100,00 94,83 100,00 USD sind 94,83 Euro
500,00 474,16 500,00 USD sind 474,16 Euro
1.000,00 948,32 1.000,00 USD sind 948,32 Euro
2.000,00 1.896,63 2.000,00 USD sind 1.896,63 Euro
2.500,00 2.370,79 2.500,00 USD sind 2.370,79 Euro
3.000,00 2.844,95 3.000,00 USD sind 2.844,95 Euro
5.000,00 4.741,58 5.000,00 USD sind 4.741,58 Euro
10.000,00 9.483,17 10.000,00 USD sind 9.483,17 Euro
25.000,00 23.707,92 25.000,00 USD sind 23.707,92 Euro
50.000,00 47.415,84 50.000,00 USD sind 47.415,84 Euro
100.000,00 94.831,67 100.000,00 USD sind 94.831,67 Euro
500.000,00 474.158,37 500.000,00 USD sind 474.158,37 Euro

KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR

 

NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
4.9/5 - (104 votes)