Der Pfund/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der Pfund-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob für Reisen oder Online-Einkäufe, unser Pfund-Euro-Rechner hilft Ihnen, den Wert der Währung zu verstehen.
Um Pfund in Euro umzurechnen (GBP/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner liefert Ihnen den Euro-Wert basierend auf dem aktuellen Wechselkurs. Sie können auch Euro in Pfund umrechnen lassen.
Das Pfund ist die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs.
Abkürzung: £
Währungscode: GBP
Wechselkurs-Tabelle EUR/GBP vom 19.10.2025
Euro (€) | GBP | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,87 | 1,00 Euro sind 0,87 GBP |
5,00 | 4,35 | 5,00 Euro sind 4,35 GBP |
10,00 | 8,70 | 10,00 Euro sind 8,70 GBP |
20,00 | 17,39 | 20,00 Euro sind 17,39 GBP |
30,00 | 26,09 | 30,00 Euro sind 26,09 GBP |
40,00 | 34,78 | 40,00 Euro sind 34,78 GBP |
50,00 | 43,48 | 50,00 Euro sind 43,48 GBP |
100,00 | 86,95 | 100,00 Euro sind 86,95 GBP |
200,00 | 173,90 | 200,00 Euro sind 173,90 GBP |
500,00 | 434,75 | 500,00 Euro sind 434,75 GBP |
1.000,00 | 869,50 | 1.000,00 Euro sind 869,50 GBP |
2.000,00 | 1.739,00 | 2.000,00 Euro sind 1.739,00 GBP |
5.000,00 | 4.347,50 | 5.000,00 Euro sind 4.347,50 GBP |
10.000,00 | 8.695,00 | 10.000,00 Euro sind 8.695,00 GBP |
Wechselkurs-Tabelle GBP/EUR vom 19.10.2025
GBP | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,15 | 1,00 GBP sind 1,15 Euro |
10,00 | 11,50 | 10,00 GBP sind 11,50 Euro |
50,00 | 57,50 | 50,00 GBP sind 57,50 Euro |
100,00 | 115,01 | 100,00 GBP sind 115,01 Euro |
500,00 | 575,04 | 500,00 GBP sind 575,04 Euro |
1.000,00 | 1.150,09 | 1.000,00 GBP sind 1.150,09 Euro |
2.000,00 | 2.300,17 | 2.000,00 GBP sind 2.300,17 Euro |
2.500,00 | 2.875,22 | 2.500,00 GBP sind 2.875,22 Euro |
3.000,00 | 3.450,26 | 3.000,00 GBP sind 3.450,26 Euro |
5.000,00 | 5.750,43 | 5.000,00 GBP sind 5.750,43 Euro |
10.000,00 | 11.500,86 | 10.000,00 GBP sind 11.500,86 Euro |
25.000,00 | 28.752,16 | 25.000,00 GBP sind 28.752,16 Euro |
50.000,00 | 57.504,31 | 50.000,00 GBP sind 57.504,31 Euro |
100.000,00 | 115.008,63 | 100.000,00 GBP sind 115.008,63 Euro |
500.000,00 | 575.043,13 | 500.000,00 GBP sind 575.043,13 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR