Der Wechselkurs von Schweizer Franken zu Euro wurde zuletzt am aktualisiert. Unser Rechner ermöglicht es Ihnen, Schweizer Franken mühelos und kostenlos in Euro umzurechnen.
Für Reisende in der Schweiz oder Online-Shopper, die mit Schweizer Franken bezahlen, bietet unser Rechner eine genaue Umrechnung in Euro.
Tragen Sie den Betrag in Schweizer Franken (CHF) ein, um den Wert in Euro zu berechnen. Der Rechner basiert auf dem neuesten Wechselkurs. Sie können auch Euro in Schweizer Franken umwandeln lassen. Die Abkürzung SRF ist nicht korrekt, wird aber umgangssprachlich oft verwendet.
Der Schweizer Franken ist die offizielle Währung der Schweiz.
Abkürzung: CHF
Währungscode: CHF
Wechselkurs-Tabelle EUR/CHF vom 14.10.2025
Euro (€) | CHF | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,93 | 1,00 Euro sind 0,93 CHF |
5,00 | 4,65 | 5,00 Euro sind 4,65 CHF |
10,00 | 9,31 | 10,00 Euro sind 9,31 CHF |
20,00 | 18,62 | 20,00 Euro sind 18,62 CHF |
30,00 | 27,92 | 30,00 Euro sind 27,92 CHF |
40,00 | 37,23 | 40,00 Euro sind 37,23 CHF |
50,00 | 46,54 | 50,00 Euro sind 46,54 CHF |
100,00 | 93,08 | 100,00 Euro sind 93,08 CHF |
200,00 | 186,16 | 200,00 Euro sind 186,16 CHF |
500,00 | 465,40 | 500,00 Euro sind 465,40 CHF |
1.000,00 | 930,80 | 1.000,00 Euro sind 930,80 CHF |
2.000,00 | 1.861,60 | 2.000,00 Euro sind 1.861,60 CHF |
5.000,00 | 4.654,00 | 5.000,00 Euro sind 4.654,00 CHF |
10.000,00 | 9.308,00 | 10.000,00 Euro sind 9.308,00 CHF |
Wechselkurs-Tabelle CHF/EUR vom 14.10.2025
CHF | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,07 | 1,00 CHF sind 1,07 Euro |
10,00 | 10,74 | 10,00 CHF sind 10,74 Euro |
50,00 | 53,72 | 50,00 CHF sind 53,72 Euro |
100,00 | 107,43 | 100,00 CHF sind 107,43 Euro |
500,00 | 537,17 | 500,00 CHF sind 537,17 Euro |
1.000,00 | 1.074,34 | 1.000,00 CHF sind 1.074,34 Euro |
2.000,00 | 2.148,69 | 2.000,00 CHF sind 2.148,69 Euro |
2.500,00 | 2.685,86 | 2.500,00 CHF sind 2.685,86 Euro |
3.000,00 | 3.223,03 | 3.000,00 CHF sind 3.223,03 Euro |
5.000,00 | 5.371,72 | 5.000,00 CHF sind 5.371,72 Euro |
10.000,00 | 10.743,45 | 10.000,00 CHF sind 10.743,45 Euro |
25.000,00 | 26.858,62 | 25.000,00 CHF sind 26.858,62 Euro |
50.000,00 | 53.717,23 | 50.000,00 CHF sind 53.717,23 Euro |
100.000,00 | 107.434,46 | 100.000,00 CHF sind 107.434,46 Euro |
500.000,00 | 537.172,32 | 500.000,00 CHF sind 537.172,32 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR KRW/EUR RUB/EUR