Der Tschechische Kronen/Euro-Wechselkurs wurde zuletzt am aktualisiert. Mit unserem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der Tschechische Kronen-Euro-Wechselkurs wird täglich aktualisiert.
Ob auf Reisen oder beim Online-Shopping, unser Tschechische Kronen-Euro-Rechner hilft Ihnen, die Währung besser zu verstehen.
Um Tschechische Kronen in Euro umzurechnen (CZK/EUR), geben Sie den gewünschten Betrag in das Formularfeld ein. Der Rechner berechnet den Euro-Wert auf Basis des aktuellen Wechselkurses. Auch die Umrechnung von Euro in Tschechische Kronen ist möglich.
Die Tschechische Krone ist die offizielle Währung der Tschechischen Republik.
Abkürzung: Kč
Währungscode: CZK
Wechselkurs-Tabelle EUR/CZK vom 20.01.2026
| Euro (€) | CZK | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 24,29 | 1,00 Euro sind 24,29 CZK |
| 5,00 | 121,47 | 5,00 Euro sind 121,47 CZK |
| 10,00 | 242,94 | 10,00 Euro sind 242,94 CZK |
| 20,00 | 485,88 | 20,00 Euro sind 485,88 CZK |
| 30,00 | 728,82 | 30,00 Euro sind 728,82 CZK |
| 40,00 | 971,76 | 40,00 Euro sind 971,76 CZK |
| 50,00 | 1.214,71 | 50,00 Euro sind 1.214,71 CZK |
| 100,00 | 2.429,41 | 100,00 Euro sind 2.429,41 CZK |
| 200,00 | 4.858,82 | 200,00 Euro sind 4.858,82 CZK |
| 500,00 | 12.147,05 | 500,00 Euro sind 12.147,05 CZK |
| 1.000,00 | 24.294,10 | 1.000,00 Euro sind 24.294,10 CZK |
| 2.000,00 | 48.588,20 | 2.000,00 Euro sind 48.588,20 CZK |
| 5.000,00 | 121.470,50 | 5.000,00 Euro sind 121.470,50 CZK |
| 10.000,00 | 242.941,00 | 10.000,00 Euro sind 242.941,00 CZK |
Wechselkurs-Tabelle CZK/EUR vom 20.01.2026
| CZK | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,04 | 1,00 CZK sind 0,04 Euro |
| 10,00 | 0,41 | 10,00 CZK sind 0,41 Euro |
| 50,00 | 2,06 | 50,00 CZK sind 2,06 Euro |
| 100,00 | 4,12 | 100,00 CZK sind 4,12 Euro |
| 500,00 | 20,58 | 500,00 CZK sind 20,58 Euro |
| 1.000,00 | 41,16 | 1.000,00 CZK sind 41,16 Euro |
| 2.000,00 | 82,32 | 2.000,00 CZK sind 82,32 Euro |
| 2.500,00 | 102,91 | 2.500,00 CZK sind 102,91 Euro |
| 3.000,00 | 123,49 | 3.000,00 CZK sind 123,49 Euro |
| 5.000,00 | 205,81 | 5.000,00 CZK sind 205,81 Euro |
| 10.000,00 | 411,62 | 10.000,00 CZK sind 411,62 Euro |
| 25.000,00 | 1.029,06 | 25.000,00 CZK sind 1.029,06 Euro |
| 50.000,00 | 2.058,11 | 50.000,00 CZK sind 2.058,11 Euro |
| 100.000,00 | 4.116,23 | 100.000,00 CZK sind 4.116,23 Euro |
| 500.000,00 | 20.581,13 | 500.000,00 CZK sind 20.581,13 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR
