Der Wechselkurs von Won zu Euro wurde am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Won problemlos und ohne Kosten in Euro umrechnen.
Wenn Sie nach Südkorea reisen oder Transaktionen in Won durchführen, hilft Ihnen unser Rechner, den Wert in Euro genau zu bestimmen.
Geben Sie den Betrag in Won (KRW) ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Won ist möglich.
Der Won ist die offizielle Währung Südkoreas.
Abkürzung: ₩
Währungscode: KRW
Wechselkurs-Tabelle EUR/KRW vom 04.07.2025
Euro (€) | KRW | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1.604,64 | 1,00 Euro sind 1.604,64 KRW |
5,00 | 8.023,18 | 5,00 Euro sind 8.023,18 KRW |
10,00 | 16.046,35 | 10,00 Euro sind 16.046,35 KRW |
20,00 | 32.092,71 | 20,00 Euro sind 32.092,71 KRW |
30,00 | 48.139,06 | 30,00 Euro sind 48.139,06 KRW |
40,00 | 64.185,42 | 40,00 Euro sind 64.185,42 KRW |
50,00 | 80.231,77 | 50,00 Euro sind 80.231,77 KRW |
100,00 | 160.463,54 | 100,00 Euro sind 160.463,54 KRW |
200,00 | 320.927,08 | 200,00 Euro sind 320.927,08 KRW |
500,00 | 802.317,70 | 500,00 Euro sind 802.317,70 KRW |
1.000,00 | 1.604.635,40 | 1.000,00 Euro sind 1.604.635,40 KRW |
2.000,00 | 3.209.270,80 | 2.000,00 Euro sind 3.209.270,80 KRW |
5.000,00 | 8.023.177,00 | 5.000,00 Euro sind 8.023.177,00 KRW |
10.000,00 | 16.046.354,00 | 10.000,00 Euro sind 16.046.354,00 KRW |
Wechselkurs-Tabelle KRW/EUR vom 04.07.2025
KRW | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,00 | 1,00 KRW sind 0,00 Euro |
10,00 | 0,01 | 10,00 KRW sind 0,01 Euro |
50,00 | 0,03 | 50,00 KRW sind 0,03 Euro |
100,00 | 0,06 | 100,00 KRW sind 0,06 Euro |
500,00 | 0,31 | 500,00 KRW sind 0,31 Euro |
1.000,00 | 0,62 | 1.000,00 KRW sind 0,62 Euro |
2.000,00 | 1,25 | 2.000,00 KRW sind 1,25 Euro |
2.500,00 | 1,56 | 2.500,00 KRW sind 1,56 Euro |
3.000,00 | 1,87 | 3.000,00 KRW sind 1,87 Euro |
5.000,00 | 3,12 | 5.000,00 KRW sind 3,12 Euro |
10.000,00 | 6,23 | 10.000,00 KRW sind 6,23 Euro |
25.000,00 | 15,58 | 25.000,00 KRW sind 15,58 Euro |
50.000,00 | 31,16 | 50.000,00 KRW sind 31,16 Euro |
100.000,00 | 62,32 | 100.000,00 KRW sind 62,32 Euro |
500.000,00 | 311,60 | 500.000,00 KRW sind 311,60 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR RUB/EUR