Der Wechselkurs von Won zu Euro wurde am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Won problemlos und ohne Kosten in Euro umrechnen.

Wenn Sie nach Südkorea reisen oder Transaktionen in Won durchführen, hilft Ihnen unser Rechner, den Wert in Euro genau zu bestimmen.

Geben Sie den Betrag in Won (KRW) ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Won ist möglich.

Der Won ist die offizielle Währung Südkoreas.

Abkürzung:

Währungscode: KRW


Wechselkurs-Tabelle EUR/KRW vom 03.09.2025

Euro (€) KRW Bedeutung
1,00 1.625,20 1,00 Euro sind 1.625,20 KRW
5,00 8.126,00 5,00 Euro sind 8.126,00 KRW
10,00 16.252,01 10,00 Euro sind 16.252,01 KRW
20,00 32.504,02 20,00 Euro sind 32.504,02 KRW
30,00 48.756,02 30,00 Euro sind 48.756,02 KRW
40,00 65.008,03 40,00 Euro sind 65.008,03 KRW
50,00 81.260,04 50,00 Euro sind 81.260,04 KRW
100,00 162.520,08 100,00 Euro sind 162.520,08 KRW
200,00 325.040,16 200,00 Euro sind 325.040,16 KRW
500,00 812.600,40 500,00 Euro sind 812.600,40 KRW
1.000,00 1.625.200,80 1.000,00 Euro sind 1.625.200,80 KRW
2.000,00 3.250.401,60 2.000,00 Euro sind 3.250.401,60 KRW
5.000,00 8.126.004,00 5.000,00 Euro sind 8.126.004,00 KRW
10.000,00 16.252.008,00 10.000,00 Euro sind 16.252.008,00 KRW

Wechselkurs-Tabelle KRW/EUR vom 03.09.2025

KRW Euro (€) Bedeutung
1,00 0,00 1,00 KRW sind 0,00 Euro
10,00 0,01 10,00 KRW sind 0,01 Euro
50,00 0,03 50,00 KRW sind 0,03 Euro
100,00 0,06 100,00 KRW sind 0,06 Euro
500,00 0,31 500,00 KRW sind 0,31 Euro
1.000,00 0,62 1.000,00 KRW sind 0,62 Euro
2.000,00 1,23 2.000,00 KRW sind 1,23 Euro
2.500,00 1,54 2.500,00 KRW sind 1,54 Euro
3.000,00 1,85 3.000,00 KRW sind 1,85 Euro
5.000,00 3,08 5.000,00 KRW sind 3,08 Euro
10.000,00 6,15 10.000,00 KRW sind 6,15 Euro
25.000,00 15,38 25.000,00 KRW sind 15,38 Euro
50.000,00 30,77 50.000,00 KRW sind 30,77 Euro
100.000,00 61,53 100.000,00 KRW sind 61,53 Euro
500.000,00 307,65 500.000,00 KRW sind 307,65 Euro

KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR

 

NOK/EUR CHF/EUR RUB/EUR

 

4.7/5 - (83 votes)