Der Wechselkurs von Won zu Euro wurde am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Won problemlos und ohne Kosten in Euro umrechnen.
Wenn Sie nach Südkorea reisen oder Transaktionen in Won durchführen, hilft Ihnen unser Rechner, den Wert in Euro genau zu bestimmen.
Geben Sie den Betrag in Won (KRW) ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Won ist möglich.
Der Won ist die offizielle Währung Südkoreas.
Abkürzung: ₩
Währungscode: KRW
Wechselkurs-Tabelle EUR/KRW vom 19.10.2025
Euro (€) | KRW | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1.658,09 | 1,00 Euro sind 1.658,09 KRW |
5,00 | 8.290,45 | 5,00 Euro sind 8.290,45 KRW |
10,00 | 16.580,90 | 10,00 Euro sind 16.580,90 KRW |
20,00 | 33.161,80 | 20,00 Euro sind 33.161,80 KRW |
30,00 | 49.742,71 | 30,00 Euro sind 49.742,71 KRW |
40,00 | 66.323,61 | 40,00 Euro sind 66.323,61 KRW |
50,00 | 82.904,51 | 50,00 Euro sind 82.904,51 KRW |
100,00 | 165.809,02 | 100,00 Euro sind 165.809,02 KRW |
200,00 | 331.618,04 | 200,00 Euro sind 331.618,04 KRW |
500,00 | 829.045,10 | 500,00 Euro sind 829.045,10 KRW |
1.000,00 | 1.658.090,20 | 1.000,00 Euro sind 1.658.090,20 KRW |
2.000,00 | 3.316.180,40 | 2.000,00 Euro sind 3.316.180,40 KRW |
5.000,00 | 8.290.451,00 | 5.000,00 Euro sind 8.290.451,00 KRW |
10.000,00 | 16.580.902,00 | 10.000,00 Euro sind 16.580.902,00 KRW |
Wechselkurs-Tabelle KRW/EUR vom 19.10.2025
KRW | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,00 | 1,00 KRW sind 0,00 Euro |
10,00 | 0,01 | 10,00 KRW sind 0,01 Euro |
50,00 | 0,03 | 50,00 KRW sind 0,03 Euro |
100,00 | 0,06 | 100,00 KRW sind 0,06 Euro |
500,00 | 0,30 | 500,00 KRW sind 0,30 Euro |
1.000,00 | 0,60 | 1.000,00 KRW sind 0,60 Euro |
2.000,00 | 1,21 | 2.000,00 KRW sind 1,21 Euro |
2.500,00 | 1,51 | 2.500,00 KRW sind 1,51 Euro |
3.000,00 | 1,81 | 3.000,00 KRW sind 1,81 Euro |
5.000,00 | 3,02 | 5.000,00 KRW sind 3,02 Euro |
10.000,00 | 6,03 | 10.000,00 KRW sind 6,03 Euro |
25.000,00 | 15,08 | 25.000,00 KRW sind 15,08 Euro |
50.000,00 | 30,16 | 50.000,00 KRW sind 30,16 Euro |
100.000,00 | 60,31 | 100.000,00 KRW sind 60,31 Euro |
500.000,00 | 301,55 | 500.000,00 KRW sind 301,55 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR RUB/EUR