Der Wechselkurs von Won zu Euro wurde am aktualisiert. Mit unserem Rechner können Sie Won problemlos und ohne Kosten in Euro umrechnen.
Wenn Sie nach Südkorea reisen oder Transaktionen in Won durchführen, hilft Ihnen unser Rechner, den Wert in Euro genau zu bestimmen.
Geben Sie den Betrag in Won (KRW) ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Der Rechner verwendet den aktuellen Wechselkurs. Auch die Umrechnung von Euro in Won ist möglich.
Der Won ist die offizielle Währung Südkoreas.
Abkürzung: ₩
Währungscode: KRW
Wechselkurs-Tabelle EUR/KRW vom 19.01.2026
| Euro (€) | KRW | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 1.712,06 | 1,00 Euro sind 1.712,06 KRW |
| 5,00 | 8.560,30 | 5,00 Euro sind 8.560,30 KRW |
| 10,00 | 17.120,60 | 10,00 Euro sind 17.120,60 KRW |
| 20,00 | 34.241,20 | 20,00 Euro sind 34.241,20 KRW |
| 30,00 | 51.361,80 | 30,00 Euro sind 51.361,80 KRW |
| 40,00 | 68.482,40 | 40,00 Euro sind 68.482,40 KRW |
| 50,00 | 85.603,00 | 50,00 Euro sind 85.603,00 KRW |
| 100,00 | 171.205,99 | 100,00 Euro sind 171.205,99 KRW |
| 200,00 | 342.411,98 | 200,00 Euro sind 342.411,98 KRW |
| 500,00 | 856.029,95 | 500,00 Euro sind 856.029,95 KRW |
| 1.000,00 | 1.712.059,90 | 1.000,00 Euro sind 1.712.059,90 KRW |
| 2.000,00 | 3.424.119,80 | 2.000,00 Euro sind 3.424.119,80 KRW |
| 5.000,00 | 8.560.299,50 | 5.000,00 Euro sind 8.560.299,50 KRW |
| 10.000,00 | 17.120.599,00 | 10.000,00 Euro sind 17.120.599,00 KRW |
Wechselkurs-Tabelle KRW/EUR vom 19.01.2026
| KRW | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | 1,00 KRW sind 0,00 Euro |
| 10,00 | 0,01 | 10,00 KRW sind 0,01 Euro |
| 50,00 | 0,03 | 50,00 KRW sind 0,03 Euro |
| 100,00 | 0,06 | 100,00 KRW sind 0,06 Euro |
| 500,00 | 0,29 | 500,00 KRW sind 0,29 Euro |
| 1.000,00 | 0,58 | 1.000,00 KRW sind 0,58 Euro |
| 2.000,00 | 1,17 | 2.000,00 KRW sind 1,17 Euro |
| 2.500,00 | 1,46 | 2.500,00 KRW sind 1,46 Euro |
| 3.000,00 | 1,75 | 3.000,00 KRW sind 1,75 Euro |
| 5.000,00 | 2,92 | 5.000,00 KRW sind 2,92 Euro |
| 10.000,00 | 5,84 | 10.000,00 KRW sind 5,84 Euro |
| 25.000,00 | 14,60 | 25.000,00 KRW sind 14,60 Euro |
| 50.000,00 | 29,20 | 50.000,00 KRW sind 29,20 Euro |
| 100.000,00 | 58,41 | 100.000,00 KRW sind 58,41 Euro |
| 500.000,00 | 292,05 | 500.000,00 KRW sind 292,05 Euro |
KRW/EUR THB/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR RUB/EUR
