Unser Indonesische Rupiah-Euro-Rechner bietet Ihnen die Möglichkeit, den Wert der indonesischen Rupiah (IDR) in Euro (EUR) präzise umzurechnen. Die Umrechnung basiert auf dem tagesaktuellen Wechselkurs, den wir regelmäßig aktualisieren.
Dieser Rechner ist besonders praktisch für Reisende, Geschäftsleute und Online-Shopper, die mit der Rupiah in Euro umrechnen möchten. Einfach den Betrag in Rupiah eingeben, und Sie erhalten sofort den Euro-Wert. Auch die Umrechnung von Euro in Rupiah ist möglich.
Die indonesische Rupiah, abgekürzt als IDR, ist die Währung Indonesiens und wird international durch den Währungscode IDR definiert.
Verwenden Sie unseren Rechner, um bei internationalen Finanztransaktionen oder beim Einkaufen stets auf dem neuesten Stand zu sein. Beachten Sie, dass der Wechselkurs Schwankungen unterliegen kann.
Währungssymbol für Indonesische Rupiah (IDR): Rp
Wechselkurs-Tabelle EUR/IDR vom 02.12.2025
| Euro (€) | IDR | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 19.333,22 | 1,00 Euro sind 19.333,22 IDR |
| 5,00 | 96.666,10 | 5,00 Euro sind 96.666,10 IDR |
| 10,00 | 193.332,20 | 10,00 Euro sind 193.332,20 IDR |
| 20,00 | 386.664,39 | 20,00 Euro sind 386.664,39 IDR |
| 30,00 | 579.996,59 | 30,00 Euro sind 579.996,59 IDR |
| 40,00 | 773.328,78 | 40,00 Euro sind 773.328,78 IDR |
| 50,00 | 966.660,98 | 50,00 Euro sind 966.660,98 IDR |
| 100,00 | 1.933.321,96 | 100,00 Euro sind 1.933.321,96 IDR |
| 200,00 | 3.866.643,92 | 200,00 Euro sind 3.866.643,92 IDR |
| 500,00 | 9.666.609,80 | 500,00 Euro sind 9.666.609,80 IDR |
| 1.000,00 | 19.333.219,60 | 1.000,00 Euro sind 19.333.219,60 IDR |
| 2.000,00 | 38.666.439,20 | 2.000,00 Euro sind 38.666.439,20 IDR |
| 5.000,00 | 96.666.098,00 | 5.000,00 Euro sind 96.666.098,00 IDR |
| 10.000,00 | 193.332.196,00 | 10.000,00 Euro sind 193.332.196,00 IDR |
Wechselkurs-Tabelle IDR/EUR vom 02.12.2025
| IDR | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | 1,00 IDR sind 0,00 Euro |
| 10,00 | 0,00 | 10,00 IDR sind 0,00 Euro |
| 50,00 | 0,00 | 50,00 IDR sind 0,00 Euro |
| 100,00 | 0,01 | 100,00 IDR sind 0,01 Euro |
| 500,00 | 0,03 | 500,00 IDR sind 0,03 Euro |
| 1.000,00 | 0,05 | 1.000,00 IDR sind 0,05 Euro |
| 2.000,00 | 0,10 | 2.000,00 IDR sind 0,10 Euro |
| 2.500,00 | 0,13 | 2.500,00 IDR sind 0,13 Euro |
| 3.000,00 | 0,16 | 3.000,00 IDR sind 0,16 Euro |
| 5.000,00 | 0,26 | 5.000,00 IDR sind 0,26 Euro |
| 10.000,00 | 0,52 | 10.000,00 IDR sind 0,52 Euro |
| 25.000,00 | 1,29 | 25.000,00 IDR sind 1,29 Euro |
| 50.000,00 | 2,59 | 50.000,00 IDR sind 2,59 Euro |
| 100.000,00 | 5,17 | 100.000,00 IDR sind 5,17 Euro |
| 500.000,00 | 25,86 | 500.000,00 IDR sind 25,86 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR BRL/EUR ZAR/EUR
UAH/EUR CNY/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
