Mit unserem Australische Dollar-Euro-Rechner können Sie den Wert des australischen Dollars (AUD) präzise in Euro (EUR) umrechnen. Der Rechner basiert auf den neuesten Wechselkursen, die wir regelmäßig aktualisieren, um Ihnen exakte Ergebnisse zu liefern.
Dieses Werkzeug ist ideal für Geschäftsreisende nach Australien, Investoren im australischen Markt oder Online-Käufer, die mit australischen Dollars arbeiten. Geben Sie den Betrag in Australischen Dollar ein, und der Rechner zeigt Ihnen den Gegenwert in Euro an. Auch eine Umrechnung von Euro in Australische Dollar ist möglich.
Der Australische Dollar, abgekürzt als AUD, ist die offizielle Währung Australiens und wird im internationalen Finanzwesen durch den Code AUD dargestellt.
Nutzen Sie unseren Rechner, um bei Ihren internationalen Finanztransaktionen stets auf dem neuesten Stand zu sein. Der Wechselkurs kann sich ändern, daher bieten wir aktuelle Daten.
Währungssymbol für Australischer Dollar (AUD): AU$
Wechselkurs-Tabelle EUR/AUD vom 16.09.2024
Euro (€) | AUD | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,65 | 1,00 Euro sind 1,65 AUD |
5,00 | 8,26 | 5,00 Euro sind 8,26 AUD |
10,00 | 16,52 | 10,00 Euro sind 16,52 AUD |
20,00 | 33,04 | 20,00 Euro sind 33,04 AUD |
30,00 | 49,57 | 30,00 Euro sind 49,57 AUD |
40,00 | 66,09 | 40,00 Euro sind 66,09 AUD |
50,00 | 82,61 | 50,00 Euro sind 82,61 AUD |
100,00 | 165,22 | 100,00 Euro sind 165,22 AUD |
200,00 | 330,44 | 200,00 Euro sind 330,44 AUD |
500,00 | 826,10 | 500,00 Euro sind 826,10 AUD |
1.000,00 | 1.652,20 | 1.000,00 Euro sind 1.652,20 AUD |
2.000,00 | 3.304,40 | 2.000,00 Euro sind 3.304,40 AUD |
5.000,00 | 8.261,00 | 5.000,00 Euro sind 8.261,00 AUD |
10.000,00 | 16.522,00 | 10.000,00 Euro sind 16.522,00 AUD |
Wechselkurs-Tabelle AUD/EUR vom 16.09.2024
AUD | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,61 | 1,00 AUD sind 0,61 Euro |
10,00 | 6,05 | 10,00 AUD sind 6,05 Euro |
50,00 | 30,26 | 50,00 AUD sind 30,26 Euro |
100,00 | 60,53 | 100,00 AUD sind 60,53 Euro |
500,00 | 302,63 | 500,00 AUD sind 302,63 Euro |
1.000,00 | 605,25 | 1.000,00 AUD sind 605,25 Euro |
2.000,00 | 1.210,51 | 2.000,00 AUD sind 1.210,51 Euro |
2.500,00 | 1.513,13 | 2.500,00 AUD sind 1.513,13 Euro |
3.000,00 | 1.815,76 | 3.000,00 AUD sind 1.815,76 Euro |
5.000,00 | 3.026,27 | 5.000,00 AUD sind 3.026,27 Euro |
10.000,00 | 6.052,54 | 10.000,00 AUD sind 6.052,54 Euro |
25.000,00 | 15.131,34 | 25.000,00 AUD sind 15.131,34 Euro |
50.000,00 | 30.262,68 | 50.000,00 AUD sind 30.262,68 Euro |
100.000,00 | 60.525,36 | 100.000,00 AUD sind 60.525,36 Euro |
500.000,00 | 302.626,80 | 500.000,00 AUD sind 302.626,80 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
BRL/EUR UAH/EUR CNY/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR