Mit unserem Australische Dollar-Euro-Rechner können Sie den Wert des australischen Dollars (AUD) präzise in Euro (EUR) umrechnen. Der Rechner basiert auf den neuesten Wechselkursen, die wir regelmäßig aktualisieren, um Ihnen exakte Ergebnisse zu liefern.
Dieses Werkzeug ist ideal für Geschäftsreisende nach Australien, Investoren im australischen Markt oder Online-Käufer, die mit australischen Dollars arbeiten. Geben Sie den Betrag in Australischen Dollar ein, und der Rechner zeigt Ihnen den Gegenwert in Euro an. Auch eine Umrechnung von Euro in Australische Dollar ist möglich.
Der Australische Dollar, abgekürzt als AUD, ist die offizielle Währung Australiens und wird im internationalen Finanzwesen durch den Code AUD dargestellt.
Nutzen Sie unseren Rechner, um bei Ihren internationalen Finanztransaktionen stets auf dem neuesten Stand zu sein. Der Wechselkurs kann sich ändern, daher bieten wir aktuelle Daten.
Währungssymbol für Australischer Dollar (AUD): AU$
Wechselkurs-Tabelle EUR/AUD vom 04.07.2025
Euro (€) | AUD | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 1,79 | 1,00 Euro sind 1,79 AUD |
5,00 | 8,95 | 5,00 Euro sind 8,95 AUD |
10,00 | 17,91 | 10,00 Euro sind 17,91 AUD |
20,00 | 35,82 | 20,00 Euro sind 35,82 AUD |
30,00 | 53,73 | 30,00 Euro sind 53,73 AUD |
40,00 | 71,64 | 40,00 Euro sind 71,64 AUD |
50,00 | 89,55 | 50,00 Euro sind 89,55 AUD |
100,00 | 179,09 | 100,00 Euro sind 179,09 AUD |
200,00 | 358,18 | 200,00 Euro sind 358,18 AUD |
500,00 | 895,45 | 500,00 Euro sind 895,45 AUD |
1.000,00 | 1.790,90 | 1.000,00 Euro sind 1.790,90 AUD |
2.000,00 | 3.581,80 | 2.000,00 Euro sind 3.581,80 AUD |
5.000,00 | 8.954,50 | 5.000,00 Euro sind 8.954,50 AUD |
10.000,00 | 17.909,00 | 10.000,00 Euro sind 17.909,00 AUD |
Wechselkurs-Tabelle AUD/EUR vom 04.07.2025
AUD | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,56 | 1,00 AUD sind 0,56 Euro |
10,00 | 5,58 | 10,00 AUD sind 5,58 Euro |
50,00 | 27,92 | 50,00 AUD sind 27,92 Euro |
100,00 | 55,84 | 100,00 AUD sind 55,84 Euro |
500,00 | 279,19 | 500,00 AUD sind 279,19 Euro |
1.000,00 | 558,38 | 1.000,00 AUD sind 558,38 Euro |
2.000,00 | 1.116,76 | 2.000,00 AUD sind 1.116,76 Euro |
2.500,00 | 1.395,95 | 2.500,00 AUD sind 1.395,95 Euro |
3.000,00 | 1.675,14 | 3.000,00 AUD sind 1.675,14 Euro |
5.000,00 | 2.791,89 | 5.000,00 AUD sind 2.791,89 Euro |
10.000,00 | 5.583,78 | 10.000,00 AUD sind 5.583,78 Euro |
25.000,00 | 13.959,46 | 25.000,00 AUD sind 13.959,46 Euro |
50.000,00 | 27.918,92 | 50.000,00 AUD sind 27.918,92 Euro |
100.000,00 | 55.837,85 | 100.000,00 AUD sind 55.837,85 Euro |
500.000,00 | 279.189,23 | 500.000,00 AUD sind 279.189,23 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
BRL/EUR UAH/EUR CNY/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR