Unser Indonesische Rupiah-Euro-Rechner bietet Ihnen die Möglichkeit, den Wert der indonesischen Rupiah (IDR) in Euro (EUR) präzise umzurechnen. Die Umrechnung basiert auf dem tagesaktuellen Wechselkurs, den wir regelmäßig aktualisieren.
Dieser Rechner ist besonders praktisch für Reisende, Geschäftsleute und Online-Shopper, die mit der Rupiah in Euro umrechnen möchten. Einfach den Betrag in Rupiah eingeben, und Sie erhalten sofort den Euro-Wert. Auch die Umrechnung von Euro in Rupiah ist möglich.
Die indonesische Rupiah, abgekürzt als IDR, ist die Währung Indonesiens und wird international durch den Währungscode IDR definiert.
Verwenden Sie unseren Rechner, um bei internationalen Finanztransaktionen oder beim Einkaufen stets auf dem neuesten Stand zu sein. Beachten Sie, dass der Wechselkurs Schwankungen unterliegen kann.
Währungssymbol für Indonesische Rupiah (IDR): Rp
Wechselkurs-Tabelle EUR/IDR vom 13.06.2025
Euro (€) | IDR | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 18.790,84 | 1,00 Euro sind 18.790,84 IDR |
5,00 | 93.954,21 | 5,00 Euro sind 93.954,21 IDR |
10,00 | 187.908,41 | 10,00 Euro sind 187.908,41 IDR |
20,00 | 375.816,82 | 20,00 Euro sind 375.816,82 IDR |
30,00 | 563.725,24 | 30,00 Euro sind 563.725,24 IDR |
40,00 | 751.633,65 | 40,00 Euro sind 751.633,65 IDR |
50,00 | 939.542,06 | 50,00 Euro sind 939.542,06 IDR |
100,00 | 1.879.084,12 | 100,00 Euro sind 1.879.084,12 IDR |
200,00 | 3.758.168,24 | 200,00 Euro sind 3.758.168,24 IDR |
500,00 | 9.395.420,60 | 500,00 Euro sind 9.395.420,60 IDR |
1.000,00 | 18.790.841,20 | 1.000,00 Euro sind 18.790.841,20 IDR |
2.000,00 | 37.581.682,40 | 2.000,00 Euro sind 37.581.682,40 IDR |
5.000,00 | 93.954.206,00 | 5.000,00 Euro sind 93.954.206,00 IDR |
10.000,00 | 187.908.412,00 | 10.000,00 Euro sind 187.908.412,00 IDR |
Wechselkurs-Tabelle IDR/EUR vom 13.06.2025
IDR | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,00 | 1,00 IDR sind 0,00 Euro |
10,00 | 0,00 | 10,00 IDR sind 0,00 Euro |
50,00 | 0,00 | 50,00 IDR sind 0,00 Euro |
100,00 | 0,01 | 100,00 IDR sind 0,01 Euro |
500,00 | 0,03 | 500,00 IDR sind 0,03 Euro |
1.000,00 | 0,05 | 1.000,00 IDR sind 0,05 Euro |
2.000,00 | 0,11 | 2.000,00 IDR sind 0,11 Euro |
2.500,00 | 0,13 | 2.500,00 IDR sind 0,13 Euro |
3.000,00 | 0,16 | 3.000,00 IDR sind 0,16 Euro |
5.000,00 | 0,27 | 5.000,00 IDR sind 0,27 Euro |
10.000,00 | 0,53 | 10.000,00 IDR sind 0,53 Euro |
25.000,00 | 1,33 | 25.000,00 IDR sind 1,33 Euro |
50.000,00 | 2,66 | 50.000,00 IDR sind 2,66 Euro |
100.000,00 | 5,32 | 100.000,00 IDR sind 5,32 Euro |
500.000,00 | 26,61 | 500.000,00 IDR sind 26,61 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR BRL/EUR ZAR/EUR
UAH/EUR CNY/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR