Nutzen Sie unseren Indische Rupie-Euro-Rechner, um den Wert der indischen Rupie (INR) in Euro (EUR) umzurechnen. Die Umrechnung erfolgt anhand der aktuellen Wechselkurse, die wir kontinuierlich aktualisieren, um Ihnen präzise Ergebnisse zu bieten.
Dieser Rechner ist ein nützliches Werkzeug für Finanztransaktionen, Reiseplanungen oder beim Einkaufen in internationalen Online-Shops. Geben Sie den Betrag in Rupien ein, und lassen Sie sich sofort den Wert in Euro anzeigen. Auch eine Umrechnung von Euro in Rupien ist möglich.
Die indische Rupie, abgekürzt als INR, ist die offizielle Währung Indiens und wird häufig in internationalen Finanzgeschäften verwendet. Der Währungscode lautet ebenfalls INR.
Profitieren Sie von unserem präzisen Rechner, um bei Ihren finanziellen Entscheidungen bestens informiert zu sein. Der Wechselkurs kann je nach Marktentwicklung variieren, daher bieten wir Ihnen stets die aktuellsten Daten.
Währungssymbol für Indische Rupie (INR): ₹
Wechselkurs-Tabelle EUR/INR vom 05.07.2025
Euro (€) | INR | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 100,60 | 1,00 Euro sind 100,60 INR |
5,00 | 502,98 | 5,00 Euro sind 502,98 INR |
10,00 | 1.005,96 | 10,00 Euro sind 1.005,96 INR |
20,00 | 2.011,92 | 20,00 Euro sind 2.011,92 INR |
30,00 | 3.017,88 | 30,00 Euro sind 3.017,88 INR |
40,00 | 4.023,84 | 40,00 Euro sind 4.023,84 INR |
50,00 | 5.029,80 | 50,00 Euro sind 5.029,80 INR |
100,00 | 10.059,60 | 100,00 Euro sind 10.059,60 INR |
200,00 | 20.119,20 | 200,00 Euro sind 20.119,20 INR |
500,00 | 50.298,00 | 500,00 Euro sind 50.298,00 INR |
1.000,00 | 100.596,00 | 1.000,00 Euro sind 100.596,00 INR |
2.000,00 | 201.192,00 | 2.000,00 Euro sind 201.192,00 INR |
5.000,00 | 502.980,00 | 5.000,00 Euro sind 502.980,00 INR |
10.000,00 | 1.005.960,00 | 10.000,00 Euro sind 1.005.960,00 INR |
Wechselkurs-Tabelle INR/EUR vom 05.07.2025
INR | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,01 | 1,00 INR sind 0,01 Euro |
10,00 | 0,10 | 10,00 INR sind 0,10 Euro |
50,00 | 0,50 | 50,00 INR sind 0,50 Euro |
100,00 | 0,99 | 100,00 INR sind 0,99 Euro |
500,00 | 4,97 | 500,00 INR sind 4,97 Euro |
1.000,00 | 9,94 | 1.000,00 INR sind 9,94 Euro |
2.000,00 | 19,88 | 2.000,00 INR sind 19,88 Euro |
2.500,00 | 24,85 | 2.500,00 INR sind 24,85 Euro |
3.000,00 | 29,82 | 3.000,00 INR sind 29,82 Euro |
5.000,00 | 49,70 | 5.000,00 INR sind 49,70 Euro |
10.000,00 | 99,41 | 10.000,00 INR sind 99,41 Euro |
25.000,00 | 248,52 | 25.000,00 INR sind 248,52 Euro |
50.000,00 | 497,04 | 50.000,00 INR sind 497,04 Euro |
100.000,00 | 994,08 | 100.000,00 INR sind 994,08 Euro |
500.000,00 | 4.970,38 | 500.000,00 INR sind 4.970,38 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR NOK/EUR
CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR IDR/EUR ZAR/EUR BRL/EUR UAH/EUR CNY/EUR
AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR