Unser RENMINBI YUAN / EURO-Rechner bietet Ihnen eine exakte Umrechnung des chinesischen Yuan (CNY) in Euro (EUR). Die Umrechnung erfolgt auf Basis der stets aktuellen Wechselkurse, die wir regelmäßig aktualisieren.
Dieser Rechner ist hilfreich für Geschäftsreisende, Investoren und Personen, die internationale Zahlungen in Yuan tätigen oder chinesische Waren einkaufen möchten. Geben Sie den Betrag in Yuan ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Auch die Umrechnung von Euro in Yuan ist möglich.
Der Renminbi Yuan, abgekürzt als CNY, ist die offizielle Währung der Volksrepublik China und wird im internationalen Finanzwesen durch den Code CNY identifiziert.
Verwenden Sie unseren Rechner für präzise Umrechnungen bei internationalen Transaktionen oder Finanzgeschäften. Da der Wechselkurs Schwankungen unterliegt, bieten wir Ihnen stets aktuelle Daten.
Währungssymbol für Renminbi Yuan (CNY): ¥
Wechselkurs-Tabelle EUR/CNY vom 01.07.2025
Euro (€) | CNY | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 8,42 | 1,00 Euro sind 8,42 CNY |
5,00 | 42,08 | 5,00 Euro sind 42,08 CNY |
10,00 | 84,17 | 10,00 Euro sind 84,17 CNY |
20,00 | 168,33 | 20,00 Euro sind 168,33 CNY |
30,00 | 252,50 | 30,00 Euro sind 252,50 CNY |
40,00 | 336,66 | 40,00 Euro sind 336,66 CNY |
50,00 | 420,83 | 50,00 Euro sind 420,83 CNY |
100,00 | 841,66 | 100,00 Euro sind 841,66 CNY |
200,00 | 1.683,32 | 200,00 Euro sind 1.683,32 CNY |
500,00 | 4.208,30 | 500,00 Euro sind 4.208,30 CNY |
1.000,00 | 8.416,60 | 1.000,00 Euro sind 8.416,60 CNY |
2.000,00 | 16.833,20 | 2.000,00 Euro sind 16.833,20 CNY |
5.000,00 | 42.083,00 | 5.000,00 Euro sind 42.083,00 CNY |
10.000,00 | 84.166,00 | 10.000,00 Euro sind 84.166,00 CNY |
Wechselkurs-Tabelle CNY/EUR vom 01.07.2025
CNY | Euro (€) | Bedeutung |
---|---|---|
1,00 | 0,12 | 1,00 CNY sind 0,12 Euro |
10,00 | 1,19 | 10,00 CNY sind 1,19 Euro |
50,00 | 5,94 | 50,00 CNY sind 5,94 Euro |
100,00 | 11,88 | 100,00 CNY sind 11,88 Euro |
500,00 | 59,41 | 500,00 CNY sind 59,41 Euro |
1.000,00 | 118,81 | 1.000,00 CNY sind 118,81 Euro |
2.000,00 | 237,63 | 2.000,00 CNY sind 237,63 Euro |
2.500,00 | 297,03 | 2.500,00 CNY sind 297,03 Euro |
3.000,00 | 356,44 | 3.000,00 CNY sind 356,44 Euro |
5.000,00 | 594,06 | 5.000,00 CNY sind 594,06 Euro |
10.000,00 | 1.188,13 | 10.000,00 CNY sind 1.188,13 Euro |
25.000,00 | 2.970,32 | 25.000,00 CNY sind 2.970,32 Euro |
50.000,00 | 5.940,64 | 50.000,00 CNY sind 5.940,64 Euro |
100.000,00 | 11.881,28 | 100.000,00 CNY sind 11.881,28 Euro |
500.000,00 | 59.406,41 | 500.000,00 CNY sind 59.406,41 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
BRL/EUR UAH/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR