Unser RENMINBI YUAN / EURO-Rechner bietet Ihnen eine exakte Umrechnung des chinesischen Yuan (CNY) in Euro (EUR). Die Umrechnung erfolgt auf Basis der stets aktuellen Wechselkurse, die wir regelmäßig aktualisieren.
Dieser Rechner ist hilfreich für Geschäftsreisende, Investoren und Personen, die internationale Zahlungen in Yuan tätigen oder chinesische Waren einkaufen möchten. Geben Sie den Betrag in Yuan ein, um den entsprechenden Euro-Wert zu berechnen. Auch die Umrechnung von Euro in Yuan ist möglich.
Der Renminbi Yuan, abgekürzt als CNY, ist die offizielle Währung der Volksrepublik China und wird im internationalen Finanzwesen durch den Code CNY identifiziert.
Verwenden Sie unseren Rechner für präzise Umrechnungen bei internationalen Transaktionen oder Finanzgeschäften. Da der Wechselkurs Schwankungen unterliegt, bieten wir Ihnen stets aktuelle Daten.
Währungssymbol für Renminbi Yuan (CNY): ¥
Wechselkurs-Tabelle EUR/CNY vom 05.12.2025
| Euro (€) | CNY | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 8,25 | 1,00 Euro sind 8,25 CNY |
| 5,00 | 41,24 | 5,00 Euro sind 41,24 CNY |
| 10,00 | 82,48 | 10,00 Euro sind 82,48 CNY |
| 20,00 | 164,95 | 20,00 Euro sind 164,95 CNY |
| 30,00 | 247,43 | 30,00 Euro sind 247,43 CNY |
| 40,00 | 329,90 | 40,00 Euro sind 329,90 CNY |
| 50,00 | 412,38 | 50,00 Euro sind 412,38 CNY |
| 100,00 | 824,75 | 100,00 Euro sind 824,75 CNY |
| 200,00 | 1.649,50 | 200,00 Euro sind 1.649,50 CNY |
| 500,00 | 4.123,75 | 500,00 Euro sind 4.123,75 CNY |
| 1.000,00 | 8.247,50 | 1.000,00 Euro sind 8.247,50 CNY |
| 2.000,00 | 16.495,00 | 2.000,00 Euro sind 16.495,00 CNY |
| 5.000,00 | 41.237,50 | 5.000,00 Euro sind 41.237,50 CNY |
| 10.000,00 | 82.475,00 | 10.000,00 Euro sind 82.475,00 CNY |
Wechselkurs-Tabelle CNY/EUR vom 05.12.2025
| CNY | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,12 | 1,00 CNY sind 0,12 Euro |
| 10,00 | 1,21 | 10,00 CNY sind 1,21 Euro |
| 50,00 | 6,06 | 50,00 CNY sind 6,06 Euro |
| 100,00 | 12,12 | 100,00 CNY sind 12,12 Euro |
| 500,00 | 60,62 | 500,00 CNY sind 60,62 Euro |
| 1.000,00 | 121,25 | 1.000,00 CNY sind 121,25 Euro |
| 2.000,00 | 242,50 | 2.000,00 CNY sind 242,50 Euro |
| 2.500,00 | 303,12 | 2.500,00 CNY sind 303,12 Euro |
| 3.000,00 | 363,75 | 3.000,00 CNY sind 363,75 Euro |
| 5.000,00 | 606,24 | 5.000,00 CNY sind 606,24 Euro |
| 10.000,00 | 1.212,49 | 10.000,00 CNY sind 1.212,49 Euro |
| 25.000,00 | 3.031,22 | 25.000,00 CNY sind 3.031,22 Euro |
| 50.000,00 | 6.062,44 | 50.000,00 CNY sind 6.062,44 Euro |
| 100.000,00 | 12.124,89 | 100.000,00 CNY sind 12.124,89 Euro |
| 500.000,00 | 60.624,43 | 500.000,00 CNY sind 60.624,43 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
BRL/EUR UAH/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
