Unser Ägyptisches Pfund-Euro-Rechner bietet Ihnen eine präzise Umrechnung des ägyptischen Pfunds (EGP) in Euro (EUR). Der Rechner basiert auf den neuesten Wechselkursen, die regelmäßig aktualisiert werden, um Ihnen genaue Umrechnungen zu ermöglichen.
Dieser Rechner ist besonders hilfreich für Geschäftsreisende, Investoren und Käufer, die mit ägyptischem Pfund arbeiten oder in Ägypten einkaufen. Geben Sie einfach den Betrag in ägyptischen Pfund ein, um den entsprechenden Wert in Euro zu berechnen. Ebenso können Sie Euro in ägyptische Pfund umrechnen lassen.
Das ägyptische Pfund, abgekürzt als EGP, ist die offizielle Währung Ägyptens und wird im internationalen Finanzbereich durch den Code EGP identifiziert.
Nutzen Sie unseren Rechner für präzise Umrechnungen bei internationalen Transaktionen oder Finanzentscheidungen. Da Wechselkurse Schwankungen unterliegen, bieten wir Ihnen stets aktuelle und verlässliche Daten.
Währungssymbol für Ägyptisches Pfund (EGP): E£
Wechselkurs-Tabelle EUR/EGP vom 01.11.2025
| Euro (€) | EGP | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 54,55 | 1,00 Euro sind 54,55 EGP |
| 5,00 | 272,74 | 5,00 Euro sind 272,74 EGP |
| 10,00 | 545,47 | 10,00 Euro sind 545,47 EGP |
| 20,00 | 1.090,95 | 20,00 Euro sind 1.090,95 EGP |
| 30,00 | 1.636,42 | 30,00 Euro sind 1.636,42 EGP |
| 40,00 | 2.181,89 | 40,00 Euro sind 2.181,89 EGP |
| 50,00 | 2.727,37 | 50,00 Euro sind 2.727,37 EGP |
| 100,00 | 5.454,73 | 100,00 Euro sind 5.454,73 EGP |
| 200,00 | 10.909,46 | 200,00 Euro sind 10.909,46 EGP |
| 500,00 | 27.273,65 | 500,00 Euro sind 27.273,65 EGP |
| 1.000,00 | 54.547,30 | 1.000,00 Euro sind 54.547,30 EGP |
| 2.000,00 | 109.094,60 | 2.000,00 Euro sind 109.094,60 EGP |
| 5.000,00 | 272.736,50 | 5.000,00 Euro sind 272.736,50 EGP |
| 10.000,00 | 545.473,00 | 10.000,00 Euro sind 545.473,00 EGP |
Wechselkurs-Tabelle EGP/EUR vom 01.11.2025
| EGP | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,02 | 1,00 EGP sind 0,02 Euro |
| 10,00 | 0,18 | 10,00 EGP sind 0,18 Euro |
| 50,00 | 0,92 | 50,00 EGP sind 0,92 Euro |
| 100,00 | 1,83 | 100,00 EGP sind 1,83 Euro |
| 500,00 | 9,17 | 500,00 EGP sind 9,17 Euro |
| 1.000,00 | 18,33 | 1.000,00 EGP sind 18,33 Euro |
| 2.000,00 | 36,67 | 2.000,00 EGP sind 36,67 Euro |
| 2.500,00 | 45,83 | 2.500,00 EGP sind 45,83 Euro |
| 3.000,00 | 55,00 | 3.000,00 EGP sind 55,00 Euro |
| 5.000,00 | 91,66 | 5.000,00 EGP sind 91,66 Euro |
| 10.000,00 | 183,33 | 10.000,00 EGP sind 183,33 Euro |
| 25.000,00 | 458,32 | 25.000,00 EGP sind 458,32 Euro |
| 50.000,00 | 916,64 | 50.000,00 EGP sind 916,64 Euro |
| 100.000,00 | 1.833,27 | 100.000,00 EGP sind 1.833,27 Euro |
| 500.000,00 | 9.166,36 | 500.000,00 EGP sind 9.166,36 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR BRL/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
UAH/EUR CNY/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
