Unser Ägyptisches Pfund-Euro-Rechner bietet Ihnen eine präzise Umrechnung des ägyptischen Pfunds (EGP) in Euro (EUR). Der Rechner basiert auf den neuesten Wechselkursen, die regelmäßig aktualisiert werden, um Ihnen genaue Umrechnungen zu ermöglichen.
Dieser Rechner ist besonders hilfreich für Geschäftsreisende, Investoren und Käufer, die mit ägyptischem Pfund arbeiten oder in Ägypten einkaufen. Geben Sie einfach den Betrag in ägyptischen Pfund ein, um den entsprechenden Wert in Euro zu berechnen. Ebenso können Sie Euro in ägyptische Pfund umrechnen lassen.
Das ägyptische Pfund, abgekürzt als EGP, ist die offizielle Währung Ägyptens und wird im internationalen Finanzbereich durch den Code EGP identifiziert.
Nutzen Sie unseren Rechner für präzise Umrechnungen bei internationalen Transaktionen oder Finanzentscheidungen. Da Wechselkurse Schwankungen unterliegen, bieten wir Ihnen stets aktuelle und verlässliche Daten.
Währungssymbol für Ägyptisches Pfund (EGP): E£
Wechselkurs-Tabelle EUR/EGP vom 02.12.2025
| Euro (€) | EGP | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 55,20 | 1,00 Euro sind 55,20 EGP |
| 5,00 | 276,01 | 5,00 Euro sind 276,01 EGP |
| 10,00 | 552,02 | 10,00 Euro sind 552,02 EGP |
| 20,00 | 1.104,04 | 20,00 Euro sind 1.104,04 EGP |
| 30,00 | 1.656,05 | 30,00 Euro sind 1.656,05 EGP |
| 40,00 | 2.208,07 | 40,00 Euro sind 2.208,07 EGP |
| 50,00 | 2.760,09 | 50,00 Euro sind 2.760,09 EGP |
| 100,00 | 5.520,18 | 100,00 Euro sind 5.520,18 EGP |
| 200,00 | 11.040,36 | 200,00 Euro sind 11.040,36 EGP |
| 500,00 | 27.600,90 | 500,00 Euro sind 27.600,90 EGP |
| 1.000,00 | 55.201,80 | 1.000,00 Euro sind 55.201,80 EGP |
| 2.000,00 | 110.403,60 | 2.000,00 Euro sind 110.403,60 EGP |
| 5.000,00 | 276.009,00 | 5.000,00 Euro sind 276.009,00 EGP |
| 10.000,00 | 552.018,00 | 10.000,00 Euro sind 552.018,00 EGP |
Wechselkurs-Tabelle EGP/EUR vom 02.12.2025
| EGP | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,02 | 1,00 EGP sind 0,02 Euro |
| 10,00 | 0,18 | 10,00 EGP sind 0,18 Euro |
| 50,00 | 0,91 | 50,00 EGP sind 0,91 Euro |
| 100,00 | 1,81 | 100,00 EGP sind 1,81 Euro |
| 500,00 | 9,06 | 500,00 EGP sind 9,06 Euro |
| 1.000,00 | 18,12 | 1.000,00 EGP sind 18,12 Euro |
| 2.000,00 | 36,23 | 2.000,00 EGP sind 36,23 Euro |
| 2.500,00 | 45,29 | 2.500,00 EGP sind 45,29 Euro |
| 3.000,00 | 54,35 | 3.000,00 EGP sind 54,35 Euro |
| 5.000,00 | 90,58 | 5.000,00 EGP sind 90,58 Euro |
| 10.000,00 | 181,15 | 10.000,00 EGP sind 181,15 Euro |
| 25.000,00 | 452,88 | 25.000,00 EGP sind 452,88 Euro |
| 50.000,00 | 905,77 | 50.000,00 EGP sind 905,77 Euro |
| 100.000,00 | 1.811,54 | 100.000,00 EGP sind 1.811,54 Euro |
| 500.000,00 | 9.057,68 | 500.000,00 EGP sind 9.057,68 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR BRL/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
UAH/EUR CNY/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
