Unser Brasilianischer Real-Euro-Rechner ermöglicht Ihnen eine exakte Umrechnung des brasilianischen Real (BRL) in Euro (EUR). Der Rechner verwendet den stets aktuellen Wechselkurs, den wir regelmäßig anpassen.
Er ist besonders nützlich für Personen, die in Brasilien geschäftlich tätig sind, dort reisen oder online einkaufen. Geben Sie den Betrag in Real ein, um den Euro-Wert zu berechnen. Ebenso können Sie Euro in Real umrechnen lassen.
Der brasilianische Real, abgekürzt als BRL, ist die offizielle Währung Brasiliens. Der Währungscode lautet ebenfalls BRL.
Verlassen Sie sich auf unseren Rechner, um bei Ihren finanziellen Entscheidungen und internationalen Transaktionen präzise Umrechnungen vorzunehmen. Der Wechselkurs kann schwanken, daher bieten wir immer aktuelle Daten.
Währungssymbol für Brasilianischer Real (BRL): R$
Wechselkurs-Tabelle EUR/BRL vom 05.12.2025
| Euro (€) | BRL | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 6,19 | 1,00 Euro sind 6,19 BRL |
| 5,00 | 30,93 | 5,00 Euro sind 30,93 BRL |
| 10,00 | 61,86 | 10,00 Euro sind 61,86 BRL |
| 20,00 | 123,72 | 20,00 Euro sind 123,72 BRL |
| 30,00 | 185,58 | 30,00 Euro sind 185,58 BRL |
| 40,00 | 247,44 | 40,00 Euro sind 247,44 BRL |
| 50,00 | 309,30 | 50,00 Euro sind 309,30 BRL |
| 100,00 | 618,59 | 100,00 Euro sind 618,59 BRL |
| 200,00 | 1.237,18 | 200,00 Euro sind 1.237,18 BRL |
| 500,00 | 3.092,95 | 500,00 Euro sind 3.092,95 BRL |
| 1.000,00 | 6.185,90 | 1.000,00 Euro sind 6.185,90 BRL |
| 2.000,00 | 12.371,80 | 2.000,00 Euro sind 12.371,80 BRL |
| 5.000,00 | 30.929,50 | 5.000,00 Euro sind 30.929,50 BRL |
| 10.000,00 | 61.859,00 | 10.000,00 Euro sind 61.859,00 BRL |
Wechselkurs-Tabelle BRL/EUR vom 05.12.2025
| BRL | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,16 | 1,00 BRL sind 0,16 Euro |
| 10,00 | 1,62 | 10,00 BRL sind 1,62 Euro |
| 50,00 | 8,08 | 50,00 BRL sind 8,08 Euro |
| 100,00 | 16,17 | 100,00 BRL sind 16,17 Euro |
| 500,00 | 80,83 | 500,00 BRL sind 80,83 Euro |
| 1.000,00 | 161,66 | 1.000,00 BRL sind 161,66 Euro |
| 2.000,00 | 323,32 | 2.000,00 BRL sind 323,32 Euro |
| 2.500,00 | 404,14 | 2.500,00 BRL sind 404,14 Euro |
| 3.000,00 | 484,97 | 3.000,00 BRL sind 484,97 Euro |
| 5.000,00 | 808,29 | 5.000,00 BRL sind 808,29 Euro |
| 10.000,00 | 1.616,58 | 10.000,00 BRL sind 1.616,58 Euro |
| 25.000,00 | 4.041,45 | 25.000,00 BRL sind 4.041,45 Euro |
| 50.000,00 | 8.082,90 | 50.000,00 BRL sind 8.082,90 Euro |
| 100.000,00 | 16.165,80 | 100.000,00 BRL sind 16.165,80 Euro |
| 500.000,00 | 80.828,98 | 500.000,00 BRL sind 80.828,98 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR
NOK/EUR CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR INR/EUR IDR/EUR ZAR/EUR
UAH/EUR CNY/EUR AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
