Nutzen Sie unseren Indische Rupie-Euro-Rechner, um den Wert der indischen Rupie (INR) in Euro (EUR) umzurechnen. Die Umrechnung erfolgt anhand der aktuellen Wechselkurse, die wir kontinuierlich aktualisieren, um Ihnen präzise Ergebnisse zu bieten.
Dieser Rechner ist ein nützliches Werkzeug für Finanztransaktionen, Reiseplanungen oder beim Einkaufen in internationalen Online-Shops. Geben Sie den Betrag in Rupien ein, und lassen Sie sich sofort den Wert in Euro anzeigen. Auch eine Umrechnung von Euro in Rupien ist möglich.
Die indische Rupie, abgekürzt als INR, ist die offizielle Währung Indiens und wird häufig in internationalen Finanzgeschäften verwendet. Der Währungscode lautet ebenfalls INR.
Profitieren Sie von unserem präzisen Rechner, um bei Ihren finanziellen Entscheidungen bestens informiert zu sein. Der Wechselkurs kann je nach Marktentwicklung variieren, daher bieten wir Ihnen stets die aktuellsten Daten.
Währungssymbol für Indische Rupie (INR): ₹
Wechselkurs-Tabelle EUR/INR vom 17.11.2025
| Euro (€) | INR | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 103,12 | 1,00 Euro sind 103,12 INR |
| 5,00 | 515,58 | 5,00 Euro sind 515,58 INR |
| 10,00 | 1.031,16 | 10,00 Euro sind 1.031,16 INR |
| 20,00 | 2.062,33 | 20,00 Euro sind 2.062,33 INR |
| 30,00 | 3.093,49 | 30,00 Euro sind 3.093,49 INR |
| 40,00 | 4.124,66 | 40,00 Euro sind 4.124,66 INR |
| 50,00 | 5.155,82 | 50,00 Euro sind 5.155,82 INR |
| 100,00 | 10.311,64 | 100,00 Euro sind 10.311,64 INR |
| 200,00 | 20.623,28 | 200,00 Euro sind 20.623,28 INR |
| 500,00 | 51.558,20 | 500,00 Euro sind 51.558,20 INR |
| 1.000,00 | 103.116,40 | 1.000,00 Euro sind 103.116,40 INR |
| 2.000,00 | 206.232,80 | 2.000,00 Euro sind 206.232,80 INR |
| 5.000,00 | 515.582,00 | 5.000,00 Euro sind 515.582,00 INR |
| 10.000,00 | 1.031.164,00 | 10.000,00 Euro sind 1.031.164,00 INR |
Wechselkurs-Tabelle INR/EUR vom 17.11.2025
| INR | Euro (€) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,01 | 1,00 INR sind 0,01 Euro |
| 10,00 | 0,10 | 10,00 INR sind 0,10 Euro |
| 50,00 | 0,48 | 50,00 INR sind 0,48 Euro |
| 100,00 | 0,97 | 100,00 INR sind 0,97 Euro |
| 500,00 | 4,85 | 500,00 INR sind 4,85 Euro |
| 1.000,00 | 9,70 | 1.000,00 INR sind 9,70 Euro |
| 2.000,00 | 19,40 | 2.000,00 INR sind 19,40 Euro |
| 2.500,00 | 24,24 | 2.500,00 INR sind 24,24 Euro |
| 3.000,00 | 29,09 | 3.000,00 INR sind 29,09 Euro |
| 5.000,00 | 48,49 | 5.000,00 INR sind 48,49 Euro |
| 10.000,00 | 96,98 | 10.000,00 INR sind 96,98 Euro |
| 25.000,00 | 242,44 | 25.000,00 INR sind 242,44 Euro |
| 50.000,00 | 484,89 | 50.000,00 INR sind 484,89 Euro |
| 100.000,00 | 969,78 | 100.000,00 INR sind 969,78 Euro |
| 500.000,00 | 4.848,89 | 500.000,00 INR sind 4.848,89 Euro |
KRW/EUR PLN/EUR JPY/EUR GBP/EUR USD/EUR CZK/EUR TRY/EUR HUF/EUR DKK/EUR SEK/EUR NOK/EUR
CHF/EUR KRW/EUR RUB/EUR BTC/EUR EGP/EUR AED/EUR IDR/EUR ZAR/EUR BRL/EUR UAH/EUR CNY/EUR
AUD/EUR CAD/EUR THB/EUR DM/EUR
